Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Köping | 80 | 2017 |
1 | Lund | 78 | 2017 |
2 | Kinda | 75 | 2017 |
3 | Botkyrka | 75 | 2016 |
4 | Järfälla | 70 | 2017 |
5 | Växjö | 68 | 2017 |
6 | Katrineholm | 67 | 2016 |
7 | Kalmar | 67 | 2017 |
8 | Karlstad | 63 | 2016 |
9 | Västerås | 60 | 2017 |
10 | Jönköping | 60 | 2017 |
11 | Lidköping | 57 | 2014 |
12 | Grästorp | 54 | 2014 |
13 | Stockholm | 52 | 2015 |
14 | Örebro | 48 | 2014 |
15 | Motala | 48 | 2014 |
16 | Trollhättan | 47 | 2014 |
17 | Kristianstad | 47 | 2016 |
18 | Göteborg | 45 | 2014 |
19 | Karlskrona | 44 | 2015 |
20 | Sölvesborg | 44 | 2016 |
21 | Gävle | 44 | 2017 |
22 | Mölndal | 43 | 2017 |
23 | Helsingborg | 42 | 2014 |
24 | Linköping | 40 | 2014 |
25 | Enköping | 37 | 2016 |
26 | Arboga | 36 | 2014 |
27 | Lekeberg | 35 | 2014 |
28 | Borås | 34 | 2016 |
29 | Olofström | 34 | 2014 |
30 | Norrköping | 34 | 2014 |
31 | Alvesta | 34 | 2016 |
32 | Sala | 33 | 2014 |
33 | Halmstad | 32 | 2017 |
34 | Lerum | 31 | 2014 |
35 | Älmhult | 30 | 2016 |
36 | Vingåker | 30 | 2014 |
37 | Sävsjö | 30 | 2014 |
38 | Eskilstuna | 30 | 2015 |
39 | Norrtälje | 29 | 2012 |
40 | Eksjö | 29 | 2014 |
41 | Tingsryd | 29 | 2014 |
42 | Eslöv | 29 | 2014 |
43 | Hässleholm | 29 | 2016 |
44 | Vårgårda | 28 | 2014 |
45 | Gislaved | 28 | 2014 |
46 | Malmö | 27 | 2016 |
47 | Falkenberg | 27 | 2014 |
48 | Ronneby | 27 | 2014 |
49 | Oskarshamn | 26 | 2014 |
50 | Skövde | 25 | 2016 |
51 | Boden | 25 | 2016 |
52 | Huddinge | 25 | 2016 |
53 | Högsby | 25 | 2014 |
54 | Ulricehamn | 25 | 2011 |
55 | Heby | 24 | 2017 |
56 | Höör | 24 | 2017 |
57 | Västervik | 23 | 2014 |
58 | Skellefteå | 23 | 2014 |
59 | Nacka | 23 | 2014 |
60 | Upplands Väsby | 23 | 2014 |
61 | Nässjö | 22 | 2016 |
62 | Östhammar | 22 | 2014 |
63 | Lidingö | 22 | 2015 |
64 | Östersund | 22 | 2014 |
65 | Uddevalla | 21 | 2014 |
66 | Vänersborg | 20 | 2014 |
67 | Alingsås | 20 | 2014 |
68 | Skara | 20 | 2014 |
69 | Ystad | 20 | 2014 |
70 | Robertsfors | 20 | 2014 |
71 | Värnamo | 20 | 2014 |
72 | Örnsköldsvik | 20 | 2016 |
73 | Hudiksvall | 19 | 2014 |
74 | Sundsvall | 19 | 2014 |
75 | Ödeshög | 19 | 2014 |
76 | Ljungby | 18 | 2015 |
77 | Sundbyberg | 18 | 2014 |
78 | Finspång | 18 | 2014 |
79 | Lilla Edet | 18 | 2014 |
80 | Sandviken | 17 | 2017 |
81 | Borgholm | 17 | 2014 |
82 | Uppsala | 17 | 2014 |
83 | Södertälje | 17 | 2014 |
84 | Ovanåker | 17 | 2016 |
85 | Hedemora | 16 | 2014 |
86 | Kungsör | 16 | 2014 |
87 | Sigtuna | 16 | 2014 |
88 | Härryda | 16 | 2014 |
89 | Lysekil | 16 | 2014 |
90 | Åsele | 16 | 2014 |
91 | Götene | 16 | 2014 |
92 | Landskrona | 15 | 2014 |
93 | Valdemarsvik | 15 | 2014 |
94 | Vellinge | 15 | 2014 |
95 | Karlskoga | 15 | 2014 |
96 | Torsås | 15 | 2014 |
97 | Nyköping | 15 | 2014 |
98 | Kungälv | 15 | 2014 |
99 | Strängnäs | 15 | 2014 |
100 | Svalöv | 15 | 2014 |
101 | Trelleborg | 14 | 2014 |
102 | Lomma | 14 | 2014 |
103 | Trosa | 14 | 2014 |
104 | Tranemo | 14 | 2014 |
105 | Mönsterås | 14 | 2014 |
106 | Vara | 14 | 2014 |
107 | Falköping | 14 | 2014 |
108 | Borlänge | 14 | 2014 |
109 | Aneby | 14 | 2014 |
110 | Flen | 14 | 2014 |
111 | Habo | 14 | 2014 |
112 | Hylte | 14 | 2014 |
113 | Övertorneå | 13 | 2014 |
114 | Askersund | 13 | 2014 |
115 | Avesta | 13 | 2014 |
116 | Emmaboda | 13 | 2014 |
117 | Essunga | 13 | 2014 |
118 | Fagersta | 13 | 2014 |
119 | Falun | 13 | 2014 |
120 | Färgelanda | 13 | 2014 |
121 | Gullspång | 13 | 2014 |
122 | Härnösand | 13 | 2014 |
123 | Leksand | 13 | 2014 |
124 | Lessebo | 13 | 2014 |
125 | Luleå | 13 | 2014 |
126 | Mariestad | 13 | 2014 |
127 | Mora | 13 | 2014 |
128 | Norberg | 13 | 2014 |
129 | Salem | 13 | 2014 |
130 | Sollefteå | 13 | 2014 |
131 | Storuman | 13 | 2014 |
132 | Sunne | 13 | 2014 |
133 | Svenljunga | 13 | 2014 |
134 | Söderhamn | 13 | 2014 |
135 | Tomelilla | 13 | 2014 |
136 | Torsby | 13 | 2015 |
137 | Umeå | 13 | 2014 |
138 | Upplands-Bro | 13 | 2014 |
139 | Vaggeryd | 13 | 2014 |
140 | Ånge | 13 | 2014 |
141 | Åtvidaberg | 13 | 2014 |
142 | Kristinehamn | 12 | 2014 |
143 | Norsjö | 12 | 2014 |
144 | Mjölby | 12 | 2014 |
145 | Mellerud | 12 | 2014 |
146 | Tierp | 12 | 2014 |
147 | Kramfors | 12 | 2014 |
148 | Tyresö | 12 | 2014 |
149 | Knivsta | 12 | 2014 |
150 | Tranås | 12 | 2014 |
151 | Smedjebacken | 12 | 2014 |
152 | Malå | 12 | 2014 |
153 | Grums | 12 | 2014 |
154 | Kungsbacka | 12 | 2014 |
155 | Hultsfred | 12 | 2014 |
156 | Orsa | 12 | 2014 |
157 | Öckerö | 12 | 2014 |
158 | Lindesberg | 12 | 2014 |
159 | Strömstad | 12 | 2013 |
160 | Strömsund | 12 | 2014 |
161 | Hammarö | 12 | 2014 |
162 | Uppvidinge | 12 | 2014 |
163 | Ale | 12 | 2014 |
164 | Surahammar | 12 | 2014 |
165 | Osby | 12 | 2014 |
166 | Söderköping | 12 | 2014 |
167 | Degerfors | 12 | 2014 |
168 | Arvika | 12 | 2014 |
169 | Ydre | 12 | 2014 |
170 | Pajala | 12 | 2014 |
171 | Piteå | 12 | 2014 |
172 | Bollnäs | 12 | 2014 |
173 | Bollebygd | 12 | 2014 |
174 | Kalix | 12 | 2014 |
175 | Rättvik | 12 | 2014 |
176 | Älvkarleby | 12 | 2014 |
177 | Ekerö | 12 | 2014 |
178 | Bjuv | 11 | 2014 |
179 | Vansbro | 11 | 2014 |
180 | Älvdalen | 11 | 2014 |
181 | Varberg | 11 | 2014 |
182 | Munkedal | 11 | 2014 |
183 | Nordmaling | 11 | 2014 |
184 | Sotenäs | 11 | 2014 |
185 | Orust | 11 | 2014 |
186 | Kil | 11 | 2014 |
187 | Ragunda | 11 | 2014 |
188 | Karlsborg | 11 | 2014 |
189 | Jokkmokk | 11 | 2014 |
190 | Sollentuna | 11 | 2015 |
191 | Älvsbyn | 11 | 2014 |
192 | Hörby | 11 | 2014 |
193 | Höganäs | 11 | 2014 |
194 | Simrishamn | 11 | 2014 |
195 | Mullsjö | 11 | 2014 |
196 | Berg | 11 | 2014 |
197 | Skurup | 11 | 2014 |
198 | Håbo | 11 | 2014 |
199 | Malung-Sälen | 11 | 2014 |
200 | Storfors | 11 | 2014 |
201 | Ljusdal | 11 | 2014 |
202 | Ludvika | 11 | 2014 |
203 | Ljusnarsberg | 11 | 2014 |
204 | Laholm | 11 | 2014 |
205 | Hallstahammar | 11 | 2014 |
206 | Tibro | 11 | 2014 |
207 | Timrå | 11 | 2014 |
208 | Mörbylånga | 11 | 2014 |
209 | Kumla | 11 | 2014 |
210 | Forshaga | 11 | 2014 |
211 | Nora | 11 | 2014 |
212 | Arjeplog | 11 | 2014 |
213 | Dorotea | 11 | 2014 |
214 | Vetlanda | 10 | 2011 |
215 | Oxelösund | 10 | 2014 |
216 | Tjörn | 10 | 2014 |
217 | Karlshamn | 10 | 2014 |
218 | Hagfors | 10 | 2014 |
219 | Dals-Ed | 10 | 2014 |
220 | Värmdö | 10 | 2014 |
221 | Nynäshamn | 10 | 2014 |
222 | Östra Göinge | 10 | 2014 |
223 | Filipstad | 10 | 2014 |
224 | Krokom | 10 | 2014 |
225 | Åmål | 10 | 2014 |
226 | Åre | 10 | 2014 |
227 | Härjedalen | 10 | 2014 |
228 | Haninge | 9 | 2014 |
229 | Bräcke | 9 | 2014 |
230 | Överkalix | 9 | 2014 |
231 | Herrljunga | 9 | 2014 |
232 | Vilhelmina | 9 | 2014 |
233 | Mark | 9 | 2015 |
234 | Ockelbo | 9 | 2014 |
235 | Örkelljunga | 9 | 2014 |
236 | Gagnef | 9 | 2014 |
237 | Vimmerby | 9 | 2012 |
238 | Vännäs | 9 | 2014 |
239 | Vallentuna | 9 | 2014 |
240 | Burlöv | 8 | 2014 |
241 | Munkfors | 8 | 2014 |
242 | Hällefors | 8 | 2014 |
243 | Stenungsund | 8 | 2014 |
244 | Säter | 8 | 2014 |
245 | Arvidsjaur | 8 | 2014 |
246 | Gällivare | 8 | 2014 |
247 | Töreboda | 8 | 2014 |
248 | Vadstena | 8 | 2014 |
249 | Båstad | 8 | 2013 |
250 | Vindeln | 8 | 2014 |
251 | Tidaholm | 7 | 2014 |
252 | Österåker | 7 | 2014 |
253 | Ängelholm | 7 | 2012 |
254 | Klippan | 7 | 2014 |
255 | Haparanda | 7 | 2012 |
256 | Bromölla | 7 | 2014 |
257 | Nykvarn | 7 | 2014 |
258 | Sorsele | 7 | 2014 |
259 | Laxå | 7 | 2017 |
260 | Kävlinge | 6 | 2014 |
261 | Boxholm | 6 | 2014 |
262 | Täby | 6 | 2014 |
263 | Hallsberg | 6 | 2014 |
264 | Årjäng | 6 | 2014 |
265 | Hofors | 6 | 2014 |
266 | Danderyd | 6 | 2016 |
267 | Nybro | 5 | 2015 |
268 | Staffanstorp | 5 | 2012 |
269 | Vaxholm | 5 | 2014 |
270 | Gnosjö | 4 | 2009 |
271 | Hjo | 1 | 2016 |
272 | Säffle | 1 | 2017 |
273 | Nordanstig | 1 | 2017 |
274 | Bengtsfors | 0 | 2017 |
275 | Lycksele | 0 | 2016 |
276 | Bjurholm | 0 | 2016 |
277 | Skinnskatteberg | 0 | 2015 |
278 | Tanum | 0 | 2017 |
279 | Markaryd | 0 | 2015 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet