Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Köping | 80 | 2017 |
| 1 | Lund | 78 | 2017 |
| 2 | Botkyrka | 75 | 2016 |
| 3 | Kinda | 75 | 2017 |
| 4 | Järfälla | 70 | 2017 |
| 5 | Växjö | 68 | 2017 |
| 6 | Katrineholm | 67 | 2016 |
| 7 | Kalmar | 67 | 2017 |
| 8 | Karlstad | 63 | 2016 |
| 9 | Jönköping | 60 | 2017 |
| 10 | Västerås | 60 | 2017 |
| 11 | Lidköping | 57 | 2014 |
| 12 | Grästorp | 54 | 2014 |
| 13 | Stockholm | 52 | 2015 |
| 14 | Örebro | 48 | 2014 |
| 15 | Motala | 48 | 2014 |
| 16 | Kristianstad | 47 | 2016 |
| 17 | Trollhättan | 47 | 2014 |
| 18 | Göteborg | 45 | 2014 |
| 19 | Sölvesborg | 44 | 2016 |
| 20 | Gävle | 44 | 2017 |
| 21 | Karlskrona | 44 | 2015 |
| 22 | Mölndal | 43 | 2017 |
| 23 | Helsingborg | 42 | 2014 |
| 24 | Linköping | 40 | 2014 |
| 25 | Enköping | 37 | 2016 |
| 26 | Arboga | 36 | 2014 |
| 27 | Lekeberg | 35 | 2014 |
| 28 | Norrköping | 34 | 2014 |
| 29 | Borås | 34 | 2016 |
| 30 | Olofström | 34 | 2014 |
| 31 | Alvesta | 34 | 2016 |
| 32 | Sala | 33 | 2014 |
| 33 | Halmstad | 32 | 2017 |
| 34 | Lerum | 31 | 2014 |
| 35 | Eskilstuna | 30 | 2015 |
| 36 | Vingåker | 30 | 2014 |
| 37 | Älmhult | 30 | 2016 |
| 38 | Sävsjö | 30 | 2014 |
| 39 | Eslöv | 29 | 2014 |
| 40 | Hässleholm | 29 | 2016 |
| 41 | Tingsryd | 29 | 2014 |
| 42 | Eksjö | 29 | 2014 |
| 43 | Norrtälje | 29 | 2012 |
| 44 | Gislaved | 28 | 2014 |
| 45 | Vårgårda | 28 | 2014 |
| 46 | Malmö | 27 | 2016 |
| 47 | Ronneby | 27 | 2014 |
| 48 | Falkenberg | 27 | 2014 |
| 49 | Oskarshamn | 26 | 2014 |
| 50 | Skövde | 25 | 2016 |
| 51 | Högsby | 25 | 2014 |
| 52 | Boden | 25 | 2016 |
| 53 | Huddinge | 25 | 2016 |
| 54 | Ulricehamn | 25 | 2011 |
| 55 | Heby | 24 | 2017 |
| 56 | Höör | 24 | 2017 |
| 57 | Nacka | 23 | 2014 |
| 58 | Upplands Väsby | 23 | 2014 |
| 59 | Västervik | 23 | 2014 |
| 60 | Skellefteå | 23 | 2014 |
| 61 | Östhammar | 22 | 2014 |
| 62 | Nässjö | 22 | 2016 |
| 63 | Lidingö | 22 | 2015 |
| 64 | Östersund | 22 | 2014 |
| 65 | Uddevalla | 21 | 2014 |
| 66 | Alingsås | 20 | 2014 |
| 67 | Vänersborg | 20 | 2014 |
| 68 | Ystad | 20 | 2014 |
| 69 | Örnsköldsvik | 20 | 2016 |
| 70 | Värnamo | 20 | 2014 |
| 71 | Robertsfors | 20 | 2014 |
| 72 | Skara | 20 | 2014 |
| 73 | Sundsvall | 19 | 2014 |
| 74 | Hudiksvall | 19 | 2014 |
| 75 | Ödeshög | 19 | 2014 |
| 76 | Lilla Edet | 18 | 2014 |
| 77 | Finspång | 18 | 2014 |
| 78 | Ljungby | 18 | 2015 |
| 79 | Sundbyberg | 18 | 2014 |
| 80 | Uppsala | 17 | 2014 |
| 81 | Södertälje | 17 | 2014 |
| 82 | Borgholm | 17 | 2014 |
| 83 | Sandviken | 17 | 2017 |
| 84 | Ovanåker | 17 | 2016 |
| 85 | Åsele | 16 | 2014 |
| 86 | Lysekil | 16 | 2014 |
| 87 | Sigtuna | 16 | 2014 |
| 88 | Hedemora | 16 | 2014 |
| 89 | Härryda | 16 | 2014 |
| 90 | Götene | 16 | 2014 |
| 91 | Kungsör | 16 | 2014 |
| 92 | Torsås | 15 | 2014 |
| 93 | Svalöv | 15 | 2014 |
| 94 | Strängnäs | 15 | 2014 |
| 95 | Landskrona | 15 | 2014 |
| 96 | Valdemarsvik | 15 | 2014 |
| 97 | Vellinge | 15 | 2014 |
| 98 | Nyköping | 15 | 2014 |
| 99 | Karlskoga | 15 | 2014 |
| 100 | Kungälv | 15 | 2014 |
| 101 | Borlänge | 14 | 2014 |
| 102 | Vara | 14 | 2014 |
| 103 | Hylte | 14 | 2014 |
| 104 | Trosa | 14 | 2014 |
| 105 | Mönsterås | 14 | 2014 |
| 106 | Aneby | 14 | 2014 |
| 107 | Falköping | 14 | 2014 |
| 108 | Habo | 14 | 2014 |
| 109 | Flen | 14 | 2014 |
| 110 | Tranemo | 14 | 2014 |
| 111 | Trelleborg | 14 | 2014 |
| 112 | Lomma | 14 | 2014 |
| 113 | Övertorneå | 13 | 2014 |
| 114 | Avesta | 13 | 2014 |
| 115 | Askersund | 13 | 2014 |
| 116 | Falun | 13 | 2014 |
| 117 | Emmaboda | 13 | 2014 |
| 118 | Essunga | 13 | 2014 |
| 119 | Fagersta | 13 | 2014 |
| 120 | Färgelanda | 13 | 2014 |
| 121 | Gullspång | 13 | 2014 |
| 122 | Härnösand | 13 | 2014 |
| 123 | Leksand | 13 | 2014 |
| 124 | Lessebo | 13 | 2014 |
| 125 | Luleå | 13 | 2014 |
| 126 | Mariestad | 13 | 2014 |
| 127 | Mora | 13 | 2014 |
| 128 | Norberg | 13 | 2014 |
| 129 | Salem | 13 | 2014 |
| 130 | Sollefteå | 13 | 2014 |
| 131 | Storuman | 13 | 2014 |
| 132 | Sunne | 13 | 2014 |
| 133 | Svenljunga | 13 | 2014 |
| 134 | Söderhamn | 13 | 2014 |
| 135 | Tomelilla | 13 | 2014 |
| 136 | Torsby | 13 | 2015 |
| 137 | Umeå | 13 | 2014 |
| 138 | Upplands-Bro | 13 | 2014 |
| 139 | Vaggeryd | 13 | 2014 |
| 140 | Ånge | 13 | 2014 |
| 141 | Åtvidaberg | 13 | 2014 |
| 142 | Ekerö | 12 | 2014 |
| 143 | Rättvik | 12 | 2014 |
| 144 | Tranås | 12 | 2014 |
| 145 | Malå | 12 | 2014 |
| 146 | Älvkarleby | 12 | 2014 |
| 147 | Knivsta | 12 | 2014 |
| 148 | Grums | 12 | 2014 |
| 149 | Ydre | 12 | 2014 |
| 150 | Norsjö | 12 | 2014 |
| 151 | Hultsfred | 12 | 2014 |
| 152 | Tierp | 12 | 2014 |
| 153 | Bollebygd | 12 | 2014 |
| 154 | Söderköping | 12 | 2014 |
| 155 | Smedjebacken | 12 | 2014 |
| 156 | Hammarö | 12 | 2014 |
| 157 | Surahammar | 12 | 2014 |
| 158 | Arvika | 12 | 2014 |
| 159 | Bollnäs | 12 | 2014 |
| 160 | Öckerö | 12 | 2014 |
| 161 | Strömsund | 12 | 2014 |
| 162 | Strömstad | 12 | 2013 |
| 163 | Ale | 12 | 2014 |
| 164 | Uppvidinge | 12 | 2014 |
| 165 | Mjölby | 12 | 2014 |
| 166 | Degerfors | 12 | 2014 |
| 167 | Kalix | 12 | 2014 |
| 168 | Orsa | 12 | 2014 |
| 169 | Kramfors | 12 | 2014 |
| 170 | Osby | 12 | 2014 |
| 171 | Mellerud | 12 | 2014 |
| 172 | Kungsbacka | 12 | 2014 |
| 173 | Tyresö | 12 | 2014 |
| 174 | Pajala | 12 | 2014 |
| 175 | Piteå | 12 | 2014 |
| 176 | Lindesberg | 12 | 2014 |
| 177 | Kristinehamn | 12 | 2014 |
| 178 | Älvsbyn | 11 | 2014 |
| 179 | Kumla | 11 | 2014 |
| 180 | Mullsjö | 11 | 2014 |
| 181 | Munkedal | 11 | 2014 |
| 182 | Mörbylånga | 11 | 2014 |
| 183 | Nora | 11 | 2014 |
| 184 | Nordmaling | 11 | 2014 |
| 185 | Sotenäs | 11 | 2014 |
| 186 | Karlsborg | 11 | 2014 |
| 187 | Orust | 11 | 2014 |
| 188 | Jokkmokk | 11 | 2014 |
| 189 | Kil | 11 | 2014 |
| 190 | Ragunda | 11 | 2014 |
| 191 | Höganäs | 11 | 2014 |
| 192 | Sollentuna | 11 | 2015 |
| 193 | Älvdalen | 11 | 2014 |
| 194 | Hörby | 11 | 2014 |
| 195 | Simrishamn | 11 | 2014 |
| 196 | Håbo | 11 | 2014 |
| 197 | Skurup | 11 | 2014 |
| 198 | Storfors | 11 | 2014 |
| 199 | Hallstahammar | 11 | 2014 |
| 200 | Tibro | 11 | 2014 |
| 201 | Arjeplog | 11 | 2014 |
| 202 | Forshaga | 11 | 2014 |
| 203 | Dorotea | 11 | 2014 |
| 204 | Timrå | 11 | 2014 |
| 205 | Vansbro | 11 | 2014 |
| 206 | Varberg | 11 | 2014 |
| 207 | Bjuv | 11 | 2014 |
| 208 | Berg | 11 | 2014 |
| 209 | Ljusdal | 11 | 2014 |
| 210 | Ljusnarsberg | 11 | 2014 |
| 211 | Ludvika | 11 | 2014 |
| 212 | Laholm | 11 | 2014 |
| 213 | Malung-Sälen | 11 | 2014 |
| 214 | Vetlanda | 10 | 2011 |
| 215 | Oxelösund | 10 | 2014 |
| 216 | Nynäshamn | 10 | 2014 |
| 217 | Krokom | 10 | 2014 |
| 218 | Åmål | 10 | 2014 |
| 219 | Dals-Ed | 10 | 2014 |
| 220 | Östra Göinge | 10 | 2014 |
| 221 | Värmdö | 10 | 2014 |
| 222 | Hagfors | 10 | 2014 |
| 223 | Karlshamn | 10 | 2014 |
| 224 | Åre | 10 | 2014 |
| 225 | Tjörn | 10 | 2014 |
| 226 | Härjedalen | 10 | 2014 |
| 227 | Filipstad | 10 | 2014 |
| 228 | Överkalix | 9 | 2014 |
| 229 | Örkelljunga | 9 | 2014 |
| 230 | Gagnef | 9 | 2014 |
| 231 | Vännäs | 9 | 2014 |
| 232 | Mark | 9 | 2015 |
| 233 | Ockelbo | 9 | 2014 |
| 234 | Vallentuna | 9 | 2014 |
| 235 | Bräcke | 9 | 2014 |
| 236 | Haninge | 9 | 2014 |
| 237 | Vilhelmina | 9 | 2014 |
| 238 | Vimmerby | 9 | 2012 |
| 239 | Herrljunga | 9 | 2014 |
| 240 | Båstad | 8 | 2013 |
| 241 | Burlöv | 8 | 2014 |
| 242 | Gällivare | 8 | 2014 |
| 243 | Munkfors | 8 | 2014 |
| 244 | Hällefors | 8 | 2014 |
| 245 | Vindeln | 8 | 2014 |
| 246 | Arvidsjaur | 8 | 2014 |
| 247 | Säter | 8 | 2014 |
| 248 | Vadstena | 8 | 2014 |
| 249 | Töreboda | 8 | 2014 |
| 250 | Stenungsund | 8 | 2014 |
| 251 | Nykvarn | 7 | 2014 |
| 252 | Sorsele | 7 | 2014 |
| 253 | Ängelholm | 7 | 2012 |
| 254 | Haparanda | 7 | 2012 |
| 255 | Tidaholm | 7 | 2014 |
| 256 | Bromölla | 7 | 2014 |
| 257 | Österåker | 7 | 2014 |
| 258 | Klippan | 7 | 2014 |
| 259 | Laxå | 7 | 2017 |
| 260 | Täby | 6 | 2014 |
| 261 | Hallsberg | 6 | 2014 |
| 262 | Hofors | 6 | 2014 |
| 263 | Boxholm | 6 | 2014 |
| 264 | Kävlinge | 6 | 2014 |
| 265 | Årjäng | 6 | 2014 |
| 266 | Danderyd | 6 | 2016 |
| 267 | Nybro | 5 | 2015 |
| 268 | Vaxholm | 5 | 2014 |
| 269 | Staffanstorp | 5 | 2012 |
| 270 | Gnosjö | 4 | 2009 |
| 271 | Nordanstig | 1 | 2017 |
| 272 | Hjo | 1 | 2016 |
| 273 | Säffle | 1 | 2017 |
| 274 | Tanum | 0 | 2017 |
| 275 | Bengtsfors | 0 | 2017 |
| 276 | Lycksele | 0 | 2016 |
| 277 | Markaryd | 0 | 2015 |
| 278 | Skinnskatteberg | 0 | 2015 |
| 279 | Bjurholm | 0 | 2016 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter