Andel förnybara drivmedel i kommunens fordon
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Köping | 80 | 2017 |
1 | Lund | 78 | 2017 |
2 | Kinda | 75 | 2017 |
3 | Botkyrka | 75 | 2016 |
4 | Järfälla | 70 | 2017 |
5 | Växjö | 68 | 2017 |
6 | Katrineholm | 67 | 2016 |
7 | Kalmar | 67 | 2017 |
8 | Karlstad | 63 | 2016 |
9 | Jönköping | 60 | 2017 |
10 | Västerås | 60 | 2017 |
11 | Lidköping | 57 | 2014 |
12 | Grästorp | 54 | 2014 |
13 | Stockholm | 52 | 2015 |
14 | Motala | 48 | 2014 |
15 | Örebro | 48 | 2014 |
16 | Trollhättan | 47 | 2014 |
17 | Kristianstad | 47 | 2016 |
18 | Göteborg | 45 | 2014 |
19 | Sölvesborg | 44 | 2016 |
20 | Karlskrona | 44 | 2015 |
21 | Gävle | 44 | 2017 |
22 | Mölndal | 43 | 2017 |
23 | Helsingborg | 42 | 2014 |
24 | Linköping | 40 | 2014 |
25 | Enköping | 37 | 2016 |
26 | Arboga | 36 | 2014 |
27 | Lekeberg | 35 | 2014 |
28 | Alvesta | 34 | 2016 |
29 | Olofström | 34 | 2014 |
30 | Borås | 34 | 2016 |
31 | Norrköping | 34 | 2014 |
32 | Sala | 33 | 2014 |
33 | Halmstad | 32 | 2017 |
34 | Lerum | 31 | 2014 |
35 | Älmhult | 30 | 2016 |
36 | Eskilstuna | 30 | 2015 |
37 | Vingåker | 30 | 2014 |
38 | Sävsjö | 30 | 2014 |
39 | Eslöv | 29 | 2014 |
40 | Hässleholm | 29 | 2016 |
41 | Eksjö | 29 | 2014 |
42 | Tingsryd | 29 | 2014 |
43 | Norrtälje | 29 | 2012 |
44 | Gislaved | 28 | 2014 |
45 | Vårgårda | 28 | 2014 |
46 | Malmö | 27 | 2016 |
47 | Ronneby | 27 | 2014 |
48 | Falkenberg | 27 | 2014 |
49 | Oskarshamn | 26 | 2014 |
50 | Skövde | 25 | 2016 |
51 | Huddinge | 25 | 2016 |
52 | Högsby | 25 | 2014 |
53 | Boden | 25 | 2016 |
54 | Ulricehamn | 25 | 2011 |
55 | Heby | 24 | 2017 |
56 | Höör | 24 | 2017 |
57 | Upplands Väsby | 23 | 2014 |
58 | Skellefteå | 23 | 2014 |
59 | Nacka | 23 | 2014 |
60 | Västervik | 23 | 2014 |
61 | Lidingö | 22 | 2015 |
62 | Östhammar | 22 | 2014 |
63 | Östersund | 22 | 2014 |
64 | Nässjö | 22 | 2016 |
65 | Uddevalla | 21 | 2014 |
66 | Ystad | 20 | 2014 |
67 | Vänersborg | 20 | 2014 |
68 | Alingsås | 20 | 2014 |
69 | Värnamo | 20 | 2014 |
70 | Örnsköldsvik | 20 | 2016 |
71 | Skara | 20 | 2014 |
72 | Robertsfors | 20 | 2014 |
73 | Ödeshög | 19 | 2014 |
74 | Sundsvall | 19 | 2014 |
75 | Hudiksvall | 19 | 2014 |
76 | Finspång | 18 | 2014 |
77 | Lilla Edet | 18 | 2014 |
78 | Sundbyberg | 18 | 2014 |
79 | Ljungby | 18 | 2015 |
80 | Uppsala | 17 | 2014 |
81 | Södertälje | 17 | 2014 |
82 | Sandviken | 17 | 2017 |
83 | Borgholm | 17 | 2014 |
84 | Ovanåker | 17 | 2016 |
85 | Kungsör | 16 | 2014 |
86 | Götene | 16 | 2014 |
87 | Hedemora | 16 | 2014 |
88 | Härryda | 16 | 2014 |
89 | Lysekil | 16 | 2014 |
90 | Sigtuna | 16 | 2014 |
91 | Åsele | 16 | 2014 |
92 | Vellinge | 15 | 2014 |
93 | Kungälv | 15 | 2014 |
94 | Nyköping | 15 | 2014 |
95 | Landskrona | 15 | 2014 |
96 | Karlskoga | 15 | 2014 |
97 | Svalöv | 15 | 2014 |
98 | Valdemarsvik | 15 | 2014 |
99 | Strängnäs | 15 | 2014 |
100 | Torsås | 15 | 2014 |
101 | Flen | 14 | 2014 |
102 | Aneby | 14 | 2014 |
103 | Trelleborg | 14 | 2014 |
104 | Trosa | 14 | 2014 |
105 | Tranemo | 14 | 2014 |
106 | Lomma | 14 | 2014 |
107 | Borlänge | 14 | 2014 |
108 | Vara | 14 | 2014 |
109 | Falköping | 14 | 2014 |
110 | Habo | 14 | 2014 |
111 | Mönsterås | 14 | 2014 |
112 | Hylte | 14 | 2014 |
113 | Mariestad | 13 | 2014 |
114 | Emmaboda | 13 | 2014 |
115 | Essunga | 13 | 2014 |
116 | Askersund | 13 | 2014 |
117 | Övertorneå | 13 | 2014 |
118 | Mora | 13 | 2014 |
119 | Ånge | 13 | 2014 |
120 | Fagersta | 13 | 2014 |
121 | Storuman | 13 | 2014 |
122 | Sollefteå | 13 | 2014 |
123 | Falun | 13 | 2014 |
124 | Norberg | 13 | 2014 |
125 | Salem | 13 | 2014 |
126 | Färgelanda | 13 | 2014 |
127 | Gullspång | 13 | 2014 |
128 | Avesta | 13 | 2014 |
129 | Åtvidaberg | 13 | 2014 |
130 | Vaggeryd | 13 | 2014 |
131 | Leksand | 13 | 2014 |
132 | Upplands-Bro | 13 | 2014 |
133 | Lessebo | 13 | 2014 |
134 | Umeå | 13 | 2014 |
135 | Torsby | 13 | 2015 |
136 | Luleå | 13 | 2014 |
137 | Tomelilla | 13 | 2014 |
138 | Söderhamn | 13 | 2014 |
139 | Svenljunga | 13 | 2014 |
140 | Sunne | 13 | 2014 |
141 | Härnösand | 13 | 2014 |
142 | Ydre | 12 | 2014 |
143 | Knivsta | 12 | 2014 |
144 | Kramfors | 12 | 2014 |
145 | Kristinehamn | 12 | 2014 |
146 | Kungsbacka | 12 | 2014 |
147 | Ale | 12 | 2014 |
148 | Hultsfred | 12 | 2014 |
149 | Lindesberg | 12 | 2014 |
150 | Malå | 12 | 2014 |
151 | Mellerud | 12 | 2014 |
152 | Mjölby | 12 | 2014 |
153 | Hammarö | 12 | 2014 |
154 | Norsjö | 12 | 2014 |
155 | Orsa | 12 | 2014 |
156 | Osby | 12 | 2014 |
157 | Grums | 12 | 2014 |
158 | Pajala | 12 | 2014 |
159 | Piteå | 12 | 2014 |
160 | Rättvik | 12 | 2014 |
161 | Smedjebacken | 12 | 2014 |
162 | Strömstad | 12 | 2013 |
163 | Strömsund | 12 | 2014 |
164 | Surahammar | 12 | 2014 |
165 | Ekerö | 12 | 2014 |
166 | Söderköping | 12 | 2014 |
167 | Degerfors | 12 | 2014 |
168 | Tierp | 12 | 2014 |
169 | Tranås | 12 | 2014 |
170 | Tyresö | 12 | 2014 |
171 | Uppvidinge | 12 | 2014 |
172 | Bollnäs | 12 | 2014 |
173 | Bollebygd | 12 | 2014 |
174 | Kalix | 12 | 2014 |
175 | Älvkarleby | 12 | 2014 |
176 | Öckerö | 12 | 2014 |
177 | Arvika | 12 | 2014 |
178 | Varberg | 11 | 2014 |
179 | Bjuv | 11 | 2014 |
180 | Nordmaling | 11 | 2014 |
181 | Malung-Sälen | 11 | 2014 |
182 | Karlsborg | 11 | 2014 |
183 | Älvsbyn | 11 | 2014 |
184 | Ragunda | 11 | 2014 |
185 | Dorotea | 11 | 2014 |
186 | Tibro | 11 | 2014 |
187 | Kumla | 11 | 2014 |
188 | Kil | 11 | 2014 |
189 | Timrå | 11 | 2014 |
190 | Orust | 11 | 2014 |
191 | Ludvika | 11 | 2014 |
192 | Ljusnarsberg | 11 | 2014 |
193 | Ljusdal | 11 | 2014 |
194 | Jokkmokk | 11 | 2014 |
195 | Skurup | 11 | 2014 |
196 | Mörbylånga | 11 | 2014 |
197 | Nora | 11 | 2014 |
198 | Håbo | 11 | 2014 |
199 | Hörby | 11 | 2014 |
200 | Hallstahammar | 11 | 2014 |
201 | Sollentuna | 11 | 2015 |
202 | Forshaga | 11 | 2014 |
203 | Berg | 11 | 2014 |
204 | Vansbro | 11 | 2014 |
205 | Laholm | 11 | 2014 |
206 | Sotenäs | 11 | 2014 |
207 | Arjeplog | 11 | 2014 |
208 | Simrishamn | 11 | 2014 |
209 | Storfors | 11 | 2014 |
210 | Munkedal | 11 | 2014 |
211 | Mullsjö | 11 | 2014 |
212 | Höganäs | 11 | 2014 |
213 | Älvdalen | 11 | 2014 |
214 | Vetlanda | 10 | 2011 |
215 | Härjedalen | 10 | 2014 |
216 | Åre | 10 | 2014 |
217 | Värmdö | 10 | 2014 |
218 | Krokom | 10 | 2014 |
219 | Karlshamn | 10 | 2014 |
220 | Filipstad | 10 | 2014 |
221 | Oxelösund | 10 | 2014 |
222 | Dals-Ed | 10 | 2014 |
223 | Hagfors | 10 | 2014 |
224 | Åmål | 10 | 2014 |
225 | Tjörn | 10 | 2014 |
226 | Östra Göinge | 10 | 2014 |
227 | Nynäshamn | 10 | 2014 |
228 | Vilhelmina | 9 | 2014 |
229 | Vimmerby | 9 | 2012 |
230 | Haninge | 9 | 2014 |
231 | Ockelbo | 9 | 2014 |
232 | Vännäs | 9 | 2014 |
233 | Vallentuna | 9 | 2014 |
234 | Gagnef | 9 | 2014 |
235 | Mark | 9 | 2015 |
236 | Överkalix | 9 | 2014 |
237 | Örkelljunga | 9 | 2014 |
238 | Bräcke | 9 | 2014 |
239 | Herrljunga | 9 | 2014 |
240 | Munkfors | 8 | 2014 |
241 | Stenungsund | 8 | 2014 |
242 | Säter | 8 | 2014 |
243 | Töreboda | 8 | 2014 |
244 | Båstad | 8 | 2013 |
245 | Burlöv | 8 | 2014 |
246 | Arvidsjaur | 8 | 2014 |
247 | Vadstena | 8 | 2014 |
248 | Hällefors | 8 | 2014 |
249 | Vindeln | 8 | 2014 |
250 | Gällivare | 8 | 2014 |
251 | Klippan | 7 | 2014 |
252 | Sorsele | 7 | 2014 |
253 | Tidaholm | 7 | 2014 |
254 | Haparanda | 7 | 2012 |
255 | Österåker | 7 | 2014 |
256 | Bromölla | 7 | 2014 |
257 | Nykvarn | 7 | 2014 |
258 | Ängelholm | 7 | 2012 |
259 | Laxå | 7 | 2017 |
260 | Boxholm | 6 | 2014 |
261 | Hofors | 6 | 2014 |
262 | Hallsberg | 6 | 2014 |
263 | Täby | 6 | 2014 |
264 | Årjäng | 6 | 2014 |
265 | Kävlinge | 6 | 2014 |
266 | Danderyd | 6 | 2016 |
267 | Nybro | 5 | 2015 |
268 | Staffanstorp | 5 | 2012 |
269 | Vaxholm | 5 | 2014 |
270 | Gnosjö | 4 | 2009 |
271 | Hjo | 1 | 2016 |
272 | Säffle | 1 | 2017 |
273 | Nordanstig | 1 | 2017 |
274 | Lycksele | 0 | 2016 |
275 | Bjurholm | 0 | 2016 |
276 | Tanum | 0 | 2017 |
277 | Skinnskatteberg | 0 | 2015 |
278 | Bengtsfors | 0 | 2017 |
279 | Markaryd | 0 | 2015 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet