Genomsnittlig energieffektivitet hos kommunens fordon
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (kWh/100 km) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Boden | 70,0 | 2023 |
1 | Skinnskatteberg | 69,4 | 2023 |
2 | Vännäs | 67,9 | 2023 |
3 | Botkyrka | 67,4 | 2023 |
4 | Eslöv | 66,1 | 2023 |
5 | Nordmaling | 66,0 | 2023 |
6 | Sävsjö | 65,4 | 2023 |
7 | Storuman | 64,3 | 2023 |
8 | Arjeplog | 64,0 | 2023 |
9 | Järfälla | 63,9 | 2023 |
10 | Malmö | 63,6 | 2023 |
11 | Grums | 63,5 | 2023 |
12 | Hagfors | 63,5 | 2023 |
13 | Fagersta | 63,5 | 2023 |
14 | Hofors | 63,4 | 2023 |
15 | Bromölla | 63,2 | 2023 |
16 | Ockelbo | 63,1 | 2023 |
17 | Kristianstad | 63,0 | 2023 |
18 | Gotland | 62,8 | 2023 |
19 | Tibro | 62,6 | 2023 |
20 | Motala | 62,6 | 2023 |
21 | Övertorneå | 62,5 | 2023 |
22 | Borlänge | 62,3 | 2023 |
23 | Åsele | 61,9 | 2023 |
24 | Malung-Sälen | 61,7 | 2023 |
25 | Höör | 60,6 | 2023 |
26 | Vilhelmina | 60,5 | 2023 |
27 | Bjurholm | 60,5 | 2023 |
28 | Dorotea | 60,5 | 2023 |
29 | Lund | 60,4 | 2023 |
30 | Eda | 60,4 | 2023 |
31 | Mellerud | 60,1 | 2023 |
32 | Olofström | 59,9 | 2023 |
33 | Ydre | 59,9 | 2023 |
34 | Pajala | 59,8 | 2023 |
35 | Strömstad | 59,6 | 2023 |
36 | Örebro | 59,5 | 2023 |
37 | Rättvik | 59,5 | 2023 |
38 | Trollhättan | 59,5 | 2023 |
39 | Köping | 59,4 | 2023 |
40 | Karlshamn | 59,4 | 2023 |
41 | Västerås | 59,3 | 2023 |
42 | Arvidsjaur | 59,1 | 2023 |
43 | Härjedalen | 59,0 | 2023 |
44 | Norrtälje | 58,9 | 2023 |
45 | Tanum | 58,7 | 2023 |
46 | Jokkmokk | 58,7 | 2023 |
47 | Nässjö | 58,6 | 2023 |
48 | Skellefteå | 58,6 | 2023 |
49 | Sorsele | 58,4 | 2023 |
50 | Ystad | 58,3 | 2023 |
51 | Kungsör | 58,3 | 2023 |
52 | Härnösand | 58,2 | 2023 |
53 | Surahammar | 57,9 | 2023 |
54 | Luleå | 57,8 | 2023 |
55 | Arvika | 57,8 | 2023 |
56 | Karlskoga | 57,7 | 2023 |
57 | Norberg | 57,6 | 2023 |
58 | Sundsvall | 57,6 | 2023 |
59 | Mjölby | 57,5 | 2023 |
60 | Uppvidinge | 57,4 | 2023 |
61 | Ronneby | 57,3 | 2023 |
62 | Ödeshög | 57,3 | 2023 |
63 | Åstorp | 57,3 | 2023 |
64 | Upplands Väsby | 57,1 | 2023 |
65 | Borås | 57,1 | 2023 |
66 | Haparanda | 57,1 | 2023 |
67 | Kiruna | 57,0 | 2023 |
68 | Älmhult | 57,0 | 2023 |
69 | Ljusnarsberg | 56,8 | 2023 |
70 | Jönköping | 56,6 | 2023 |
71 | Orsa | 56,6 | 2023 |
72 | Kumla | 56,6 | 2023 |
73 | Sigtuna | 56,5 | 2023 |
74 | Eksjö | 56,5 | 2023 |
75 | Lycksele | 56,3 | 2023 |
76 | Kalmar | 56,2 | 2023 |
77 | Uppsala | 56,2 | 2023 |
78 | Bengtsfors | 56,2 | 2023 |
79 | Ragunda | 56,2 | 2023 |
80 | Falköping | 56,1 | 2023 |
81 | Umeå | 56,1 | 2023 |
82 | Värmdö | 56,1 | 2023 |
83 | Åre | 56,1 | 2023 |
84 | Linköping | 56,1 | 2023 |
85 | Perstorp | 56,1 | 2023 |
86 | Trelleborg | 56,0 | 2023 |
87 | Arboga | 55,9 | 2023 |
88 | Sala | 55,7 | 2023 |
89 | Åtvidaberg | 55,5 | 2023 |
90 | Krokom | 55,5 | 2023 |
91 | Nyköping | 55,4 | 2023 |
92 | Mörbylånga | 55,3 | 2023 |
93 | Tingsryd | 55,3 | 2023 |
94 | Ljusdal | 55,2 | 2023 |
95 | Staffanstorp | 55,1 | 2023 |
96 | Robertsfors | 55,0 | 2023 |
97 | Bräcke | 54,9 | 2023 |
98 | Ljungby | 54,7 | 2023 |
99 | Ånge | 54,6 | 2023 |
100 | Karlskrona | 54,6 | 2023 |
101 | Norrköping | 54,6 | 2023 |
102 | Heby | 54,6 | 2023 |
103 | Hällefors | 54,5 | 2023 |
104 | Vårgårda | 54,5 | 2023 |
105 | Sjöbo | 54,5 | 2023 |
106 | Södertälje | 54,4 | 2023 |
107 | Hultsfred | 54,4 | 2023 |
108 | Hässleholm | 54,4 | 2023 |
109 | Helsingborg | 54,4 | 2023 |
110 | Kinda | 54,2 | 2023 |
111 | Mölndal | 54,1 | 2023 |
112 | Kil | 54,1 | 2023 |
113 | Enköping | 54,0 | 2023 |
114 | Sollefteå | 54,0 | 2023 |
115 | Askersund | 53,9 | 2023 |
116 | Upplands-Bro | 53,8 | 2023 |
117 | Vetlanda | 53,7 | 2023 |
118 | Västervik | 53,7 | 2023 |
119 | Nykvarn | 53,7 | 2023 |
120 | Vansbro | 53,7 | 2023 |
121 | Vindeln | 53,6 | 2023 |
122 | Skara | 53,5 | 2023 |
123 | Norsjö | 53,5 | 2023 |
124 | Karlstad | 53,4 | 2023 |
125 | Gnosjö | 53,3 | 2023 |
126 | Hörby | 53,3 | 2023 |
127 | Emmaboda | 53,3 | 2023 |
128 | Nora | 53,3 | 2023 |
129 | Skurup | 53,2 | 2023 |
130 | Aneby | 53,1 | 2023 |
131 | Nybro | 53,1 | 2023 |
132 | Berg | 53,1 | 2023 |
133 | Bollebygd | 53,0 | 2023 |
134 | Sunne | 52,9 | 2023 |
135 | Håbo | 52,8 | 2023 |
136 | Torsås | 52,8 | 2023 |
137 | Finspång | 52,7 | 2023 |
138 | Riket | 52,7 | 2023 |
139 | Torsby | 52,7 | 2023 |
140 | Lindesberg | 52,7 | 2023 |
141 | Malå | 52,6 | 2023 |
142 | Säffle | 52,6 | 2023 |
143 | Smedjebacken | 52,5 | 2023 |
144 | Bollnäs | 52,4 | 2023 |
145 | Mullsjö | 52,4 | 2023 |
146 | Hallstahammar | 52,3 | 2023 |
147 | Dals-Ed | 52,3 | 2023 |
148 | Strömsund | 52,2 | 2023 |
149 | Överkalix | 52,2 | 2023 |
150 | Tidaholm | 52,2 | 2023 |
151 | Tranås | 52,2 | 2023 |
152 | Högsby | 52,1 | 2023 |
153 | Hylte | 52,1 | 2023 |
154 | Haninge | 52,0 | 2023 |
155 | Nacka | 51,9 | 2023 |
156 | Gällivare | 51,9 | 2023 |
157 | Filipstad | 51,9 | 2023 |
158 | Timrå | 51,8 | 2023 |
159 | Oskarshamn | 51,7 | 2023 |
160 | Vadstena | 51,7 | 2023 |
161 | Ulricehamn | 51,7 | 2023 |
162 | Båstad | 51,5 | 2023 |
163 | Alvesta | 51,5 | 2023 |
164 | Oxelösund | 51,4 | 2023 |
165 | Hedemora | 51,4 | 2023 |
166 | Munkfors | 51,4 | 2023 |
167 | Svedala | 51,4 | 2023 |
168 | Laholm | 51,4 | 2023 |
169 | Sundbyberg | 51,3 | 2023 |
170 | Hammarö | 51,3 | 2023 |
171 | Hallsberg | 51,2 | 2023 |
172 | Älvdalen | 51,2 | 2023 |
173 | Tomelilla | 51,1 | 2023 |
174 | Forshaga | 51,1 | 2023 |
175 | Avesta | 51,1 | 2023 |
176 | Söderhamn | 50,9 | 2023 |
177 | Mark | 50,9 | 2023 |
178 | Katrineholm | 50,8 | 2023 |
179 | Ludvika | 50,7 | 2023 |
180 | Vänersborg | 50,6 | 2023 |
181 | Falkenberg | 50,4 | 2023 |
182 | Piteå | 50,4 | 2023 |
183 | Mönsterås | 50,4 | 2023 |
184 | Årjäng | 50,4 | 2023 |
185 | Degerfors | 50,3 | 2023 |
186 | Ovanåker | 50,2 | 2023 |
187 | Kristinehamn | 50,2 | 2023 |
188 | Gagnef | 50,2 | 2023 |
189 | Ekerö | 50,1 | 2023 |
190 | Eskilstuna | 50,1 | 2023 |
191 | Växjö | 50,0 | 2023 |
192 | Göteborg | 50,0 | 2023 |
193 | Trosa | 49,9 | 2023 |
194 | Härryda | 49,8 | 2023 |
195 | Vimmerby | 49,7 | 2023 |
196 | Boxholm | 49,7 | 2023 |
197 | Kramfors | 49,6 | 2023 |
198 | Höganäs | 49,5 | 2023 |
199 | Mora | 49,5 | 2023 |
200 | Gävle | 49,5 | 2023 |
201 | Älvsbyn | 49,4 | 2023 |
202 | Halmstad | 49,3 | 2023 |
203 | Falun | 49,3 | 2023 |
204 | Vaggeryd | 49,2 | 2023 |
205 | Simrishamn | 49,2 | 2023 |
206 | Mariestad | 49,1 | 2023 |
207 | Karlsborg | 49,1 | 2023 |
208 | Laxå | 49,1 | 2023 |
209 | Alingsås | 49,1 | 2023 |
210 | Sandviken | 48,9 | 2023 |
211 | Uddevalla | 48,8 | 2023 |
212 | Herrljunga | 48,7 | 2023 |
213 | Valdemarsvik | 48,7 | 2023 |
214 | Säter | 48,6 | 2023 |
215 | Svalöv | 48,6 | 2023 |
216 | Landskrona | 48,5 | 2023 |
217 | Sotenäs | 48,5 | 2023 |
218 | Örnsköldsvik | 48,2 | 2023 |
219 | Värnamo | 48,0 | 2023 |
220 | Svenljunga | 48,0 | 2023 |
221 | Leksand | 47,9 | 2023 |
222 | Sölvesborg | 47,9 | 2023 |
223 | Stenungsund | 47,8 | 2023 |
224 | Söderköping | 47,8 | 2023 |
225 | Tranemo | 47,7 | 2023 |
226 | Kalix | 47,6 | 2023 |
227 | Storfors | 47,6 | 2023 |
228 | Örkelljunga | 47,6 | 2023 |
229 | Tierp | 47,6 | 2023 |
230 | Essunga | 47,5 | 2023 |
231 | Vallentuna | 47,5 | 2023 |
232 | Hudiksvall | 47,4 | 2023 |
233 | Partille | 47,4 | 2023 |
234 | Nynäshamn | 47,4 | 2023 |
235 | Nordanstig | 47,3 | 2023 |
236 | Öckerö | 47,2 | 2023 |
237 | Täby | 47,1 | 2023 |
238 | Gislaved | 47,0 | 2023 |
239 | Bjuv | 47,0 | 2023 |
240 | Markaryd | 46,9 | 2023 |
241 | Klippan | 46,7 | 2023 |
242 | Gnesta | 46,2 | 2023 |
243 | Vaxholm | 45,8 | 2023 |
244 | Ängelholm | 45,8 | 2023 |
245 | Kungälv | 45,7 | 2023 |
246 | Skövde | 45,4 | 2023 |
247 | Flen | 45,2 | 2023 |
248 | Färgelanda | 45,2 | 2023 |
249 | Lessebo | 45,0 | 2023 |
250 | Lidingö | 45,0 | 2023 |
251 | Grästorp | 44,9 | 2023 |
252 | Gullspång | 44,8 | 2023 |
253 | Lilla Edet | 44,7 | 2023 |
254 | Lerum | 44,2 | 2023 |
255 | Älvkarleby | 44,1 | 2023 |
256 | Borgholm | 44,0 | 2023 |
257 | Österåker | 44,0 | 2023 |
258 | Vellinge | 43,9 | 2023 |
259 | Knivsta | 43,6 | 2023 |
260 | Habo | 43,5 | 2023 |
261 | Lomma | 43,4 | 2023 |
262 | Östersund | 42,9 | 2023 |
263 | Solna | 42,7 | 2023 |
264 | Varberg | 42,7 | 2023 |
265 | Munkedal | 42,6 | 2023 |
266 | Lidköping | 42,2 | 2023 |
267 | Orust | 42,1 | 2023 |
268 | Töreboda | 42,0 | 2023 |
269 | Stockholm | 41,9 | 2023 |
270 | Huddinge | 41,7 | 2023 |
271 | Lysekil | 40,8 | 2023 |
272 | Tjörn | 40,3 | 2023 |
273 | Sollentuna | 40,1 | 2023 |
274 | Tyresö | 40,0 | 2023 |
275 | Götene | 39,4 | 2023 |
276 | Lekeberg | 39,1 | 2023 |
277 | Ale | 38,9 | 2023 |
278 | Östra Göinge | 38,9 | 2023 |
279 | Burlöv | 38,8 | 2023 |
280 | Osby | 38,4 | 2023 |
281 | Östhammar | 38,1 | 2023 |
282 | Strängnäs | 37,9 | 2023 |
283 | Åmål | 37,8 | 2023 |
284 | Kungsbacka | 37,3 | 2023 |
285 | Vingåker | 35,4 | 2023 |
286 | Hjo | 34,8 | 2023 |
287 | Salem | 33,9 | 2023 |
288 | Danderyd | 30,8 | 2023 |
289 | Vara | 28,8 | 2023 |
290 | Kävlinge | 27,4 | 2023 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014 (data i dessa publikationer hämtas i sin tur från Miljöfordon Syd), Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Den ökande energiförbrukningen år 2020 beror på ett tidseriebrott vid övergången från den körcykeln NEDC tillden nya cykeln WLTP, som är mer realistisk och tilldelar de flesta fordon en högre certifierad förbrukning.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.