Genomsnittlig körsträcka i kommunens fordon
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (mil/capita) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Markaryd | 573 | 2014 |
| 1 | Berg | 393 | 2014 |
| 2 | Vilhelmina | 384 | 2014 |
| 3 | Älvdalen | 353 | 2014 |
| 4 | Torsby | 311 | 2015 |
| 5 | Storuman | 305 | 2014 |
| 6 | Åre | 304 | 2014 |
| 7 | Malung-Sälen | 302 | 2014 |
| 8 | Bräcke | 292 | 2014 |
| 9 | Östra Göinge | 289 | 2014 |
| 10 | Norsjö | 289 | 2014 |
| 11 | Askersund | 282 | 2014 |
| 12 | Älmhult | 273 | 2014 |
| 13 | Malå | 266 | 2014 |
| 14 | Övertorneå | 266 | 2014 |
| 15 | Arvika | 263 | 2014 |
| 16 | Krokom | 259 | 2014 |
| 17 | Gullspång | 258 | 2014 |
| 18 | Jokkmokk | 255 | 2014 |
| 19 | Lilla Edet | 254 | 2014 |
| 20 | Örkelljunga | 251 | 2014 |
| 21 | Torsås | 251 | 2014 |
| 22 | Ånge | 247 | 2014 |
| 23 | Uppvidinge | 240 | 2014 |
| 24 | Pajala | 239 | 2014 |
| 25 | Nordanstig | 236 | 2014 |
| 26 | Högsby | 233 | 2014 |
| 27 | Dals-Ed | 232 | 2014 |
| 28 | Borgholm | 231 | 2014 |
| 29 | Vansbro | 230 | 2014 |
| 30 | Sorsele | 225 | 2014 |
| 31 | Sunne | 225 | 2014 |
| 32 | Hagfors | 224 | 2014 |
| 33 | Bengtsfors | 223 | 2017 |
| 34 | Ystad | 223 | 2014 |
| 35 | Sollefteå | 220 | 2014 |
| 36 | Valdemarsvik | 218 | 2014 |
| 37 | Töreboda | 215 | 2014 |
| 38 | Essunga | 213 | 2014 |
| 39 | Mörbylånga | 212 | 2014 |
| 40 | Karlsborg | 212 | 2014 |
| 41 | Ydre | 211 | 2014 |
| 42 | Emmaboda | 210 | 2014 |
| 43 | Hultsfred | 209 | 2014 |
| 44 | Hammarö | 208 | 2014 |
| 45 | Nordmaling | 208 | 2014 |
| 46 | Kramfors | 208 | 2014 |
| 47 | Södertälje | 208 | 2014 |
| 48 | Bollebygd | 206 | 2014 |
| 49 | Mjölby | 206 | 2014 |
| 50 | Degerfors | 205 | 2014 |
| 51 | Västervik | 203 | 2014 |
| 52 | Kristinehamn | 203 | 2014 |
| 53 | Vingåker | 201 | 2014 |
| 54 | Tanum | 200 | 2017 |
| 55 | Strömsund | 198 | 2014 |
| 56 | Vara | 197 | 2014 |
| 57 | Munkfors | 197 | 2014 |
| 58 | Sotenäs | 197 | 2014 |
| 59 | Strömstad | 196 | 2013 |
| 60 | Överkalix | 195 | 2014 |
| 61 | Vindeln | 193 | 2014 |
| 62 | Olofström | 190 | 2014 |
| 63 | Höör | 189 | 2014 |
| 64 | Mariestad | 188 | 2014 |
| 65 | Hylte | 186 | 2014 |
| 66 | Boxholm | 184 | 2014 |
| 67 | Säffle | 184 | 2014 |
| 68 | Munkedal | 183 | 2014 |
| 69 | Ödeshög | 179 | 2014 |
| 70 | Bjurholm | 179 | 2014 |
| 71 | Färgelanda | 178 | 2014 |
| 72 | Örnsköldsvik | 178 | 2014 |
| 73 | Dorotea | 177 | 2014 |
| 74 | Skinnskatteberg | 175 | 2014 |
| 75 | Eksjö | 174 | 2014 |
| 76 | Knivsta | 174 | 2014 |
| 77 | Arjeplog | 174 | 2014 |
| 78 | Finspång | 171 | 2014 |
| 79 | Forshaga | 170 | 2014 |
| 80 | Grums | 169 | 2014 |
| 81 | Orust | 169 | 2014 |
| 82 | Lekeberg | 168 | 2014 |
| 83 | Mönsterås | 167 | 2014 |
| 84 | Tomelilla | 166 | 2014 |
| 85 | Kumla | 166 | 2014 |
| 86 | Mellerud | 161 | 2014 |
| 87 | Söderköping | 161 | 2014 |
| 88 | Hudiksvall | 161 | 2014 |
| 89 | Lysekil | 159 | 2014 |
| 90 | Laholm | 157 | 2014 |
| 91 | Hörby | 155 | 2014 |
| 92 | Sandviken | 154 | 2014 |
| 93 | Habo | 154 | 2014 |
| 94 | Piteå | 154 | 2014 |
| 95 | Tranemo | 153 | 2014 |
| 96 | Sölvesborg | 152 | 2015 |
| 97 | Gislaved | 152 | 2014 |
| 98 | Heby | 151 | 2017 |
| 99 | Rättvik | 151 | 2014 |
| 100 | Kinda | 151 | 2014 |
| 101 | Nynäshamn | 149 | 2014 |
| 102 | Ljusdal | 149 | 2014 |
| 103 | Söderhamn | 149 | 2014 |
| 104 | Vännäs | 148 | 2014 |
| 105 | Skara | 146 | 2014 |
| 106 | Falköping | 146 | 2014 |
| 107 | Årjäng | 146 | 2014 |
| 108 | Hässleholm | 145 | 2014 |
| 109 | Vårgårda | 145 | 2014 |
| 110 | Vaggeryd | 144 | 2014 |
| 111 | Luleå | 142 | 2014 |
| 112 | Ronneby | 142 | 2014 |
| 113 | Mora | 141 | 2014 |
| 114 | Båstad | 141 | 2013 |
| 115 | Alingsås | 141 | 2014 |
| 116 | Bromölla | 139 | 2014 |
| 117 | Svalöv | 139 | 2014 |
| 118 | Falun | 138 | 2014 |
| 119 | Trelleborg | 138 | 2014 |
| 120 | Götene | 137 | 2014 |
| 121 | Kalix | 136 | 2014 |
| 122 | Kil | 136 | 2014 |
| 123 | Skellefteå | 135 | 2014 |
| 124 | Robertsfors | 134 | 2014 |
| 125 | Ockelbo | 133 | 2014 |
| 126 | Laxå | 133 | 2017 |
| 127 | Kalmar | 133 | 2014 |
| 128 | Grästorp | 133 | 2014 |
| 129 | Falkenberg | 132 | 2014 |
| 130 | Tierp | 132 | 2014 |
| 131 | Östhammar | 131 | 2014 |
| 132 | Oskarshamn | 131 | 2014 |
| 133 | Härjedalen | 131 | 2014 |
| 134 | Vimmerby | 130 | 2014 |
| 135 | Åsele | 128 | 2014 |
| 136 | Leksand | 128 | 2014 |
| 137 | Nora | 127 | 2014 |
| 138 | Osby | 127 | 2014 |
| 139 | Upplands-Bro | 127 | 2014 |
| 140 | Tidaholm | 127 | 2014 |
| 141 | Boden | 125 | 2016 |
| 142 | Karlstad | 125 | 2014 |
| 143 | Fagersta | 125 | 2014 |
| 144 | Mullsjö | 125 | 2014 |
| 145 | Lessebo | 124 | 2014 |
| 146 | Arvidsjaur | 124 | 2014 |
| 147 | Åmål | 124 | 2014 |
| 148 | Linköping | 123 | 2014 |
| 149 | Karlskrona | 123 | 2014 |
| 150 | Flen | 123 | 2014 |
| 151 | Bollnäs | 122 | 2014 |
| 152 | Härryda | 121 | 2014 |
| 153 | Gagnef | 120 | 2014 |
| 154 | Sävsjö | 119 | 2014 |
| 155 | Åtvidaberg | 119 | 2014 |
| 156 | Ludvika | 118 | 2014 |
| 157 | Kristianstad | 117 | 2014 |
| 158 | Timrå | 116 | 2014 |
| 159 | Karlskoga | 116 | 2014 |
| 160 | Sundsvall | 114 | 2014 |
| 161 | Uppsala | 114 | 2014 |
| 162 | Säter | 113 | 2014 |
| 163 | Sigtuna | 113 | 2014 |
| 164 | Hjo | 112 | 2016 |
| 165 | Nässjö | 112 | 2016 |
| 166 | Vadstena | 111 | 2014 |
| 167 | Uddevalla | 110 | 2014 |
| 168 | Eslöv | 108 | 2014 |
| 169 | Tibro | 108 | 2014 |
| 170 | Avesta | 106 | 2014 |
| 171 | Alvesta | 106 | 2016 |
| 172 | Bjuv | 105 | 2014 |
| 173 | Tyresö | 104 | 2014 |
| 174 | Tjörn | 102 | 2014 |
| 175 | Hallsberg | 101 | 2014 |
| 176 | Svenljunga | 101 | 2014 |
| 177 | Halmstad | 100 | 2017 |
| 178 | Kungsör | 100 | 2014 |
| 179 | Härnösand | 99 | 2014 |
| 180 | Borlänge | 99 | 2014 |
| 181 | Strängnäs | 99 | 2014 |
| 182 | Malmö | 98 | 2014 |
| 183 | Hallstahammar | 97 | 2014 |
| 184 | Trosa | 97 | 2014 |
| 185 | Öckerö | 97 | 2014 |
| 186 | Klippan | 97 | 2014 |
| 187 | Ljungby | 96 | 2014 |
| 188 | Trollhättan | 96 | 2014 |
| 189 | Arboga | 96 | 2014 |
| 190 | Orsa | 96 | 2014 |
| 191 | Hedemora | 95 | 2014 |
| 192 | Tranås | 94 | 2014 |
| 193 | Ekerö | 94 | 2014 |
| 194 | Smedjebacken | 94 | 2014 |
| 195 | Älvsbyn | 94 | 2014 |
| 196 | Herrljunga | 93 | 2014 |
| 197 | Eskilstuna | 92 | 2014 |
| 198 | Hällefors | 92 | 2014 |
| 199 | Gävle | 91 | 2017 |
| 200 | Göteborg | 91 | 2014 |
| 201 | Lidköping | 91 | 2014 |
| 202 | Motala | 90 | 2014 |
| 203 | Ljusnarsberg | 88 | 2014 |
| 204 | Nyköping | 88 | 2014 |
| 205 | Lund | 88 | 2014 |
| 206 | Älvkarleby | 87 | 2014 |
| 207 | Håbo | 86 | 2014 |
| 208 | Värnamo | 86 | 2014 |
| 209 | Oxelösund | 86 | 2014 |
| 210 | Skövde | 85 | 2016 |
| 211 | Kungsbacka | 85 | 2014 |
| 212 | Jönköping | 85 | 2017 |
| 213 | Höganäs | 84 | 2014 |
| 214 | Enköping | 84 | 2014 |
| 215 | Stenungsund | 83 | 2014 |
| 216 | Vellinge | 82 | 2014 |
| 217 | Norrköping | 82 | 2014 |
| 218 | Ragunda | 81 | 2014 |
| 219 | Kävlinge | 81 | 2014 |
| 220 | Mölndal | 80 | 2014 |
| 221 | Österåker | 80 | 2014 |
| 222 | Vänersborg | 79 | 2014 |
| 223 | Surahammar | 78 | 2014 |
| 224 | Sala | 77 | 2014 |
| 225 | Sollentuna | 77 | 2015 |
| 226 | Umeå | 77 | 2014 |
| 227 | Lycksele | 72 | 2014 |
| 228 | Västerås | 72 | 2017 |
| 229 | Örebro | 71 | 2014 |
| 230 | Lerum | 71 | 2014 |
| 231 | Varberg | 70 | 2014 |
| 232 | Storfors | 68 | 2014 |
| 233 | Norberg | 67 | 2014 |
| 234 | Filipstad | 65 | 2014 |
| 235 | Helsingborg | 65 | 2014 |
| 236 | Östersund | 62 | 2014 |
| 237 | Burlöv | 60 | 2014 |
| 238 | Lomma | 60 | 2014 |
| 239 | Salem | 59 | 2014 |
| 240 | Haninge | 57 | 2014 |
| 241 | Köping | 56 | 2014 |
| 242 | Vaxholm | 54 | 2014 |
| 243 | Vallentuna | 53 | 2014 |
| 244 | Skurup | 52 | 2014 |
| 245 | Simrishamn | 52 | 2014 |
| 246 | Lidingö | 51 | 2015 |
| 247 | Lindesberg | 49 | 2014 |
| 248 | Landskrona | 47 | 2013 |
| 249 | Mark | 46 | 2014 |
| 250 | Sundbyberg | 45 | 2014 |
| 251 | Tingsryd | 44 | 2014 |
| 252 | Gällivare | 41 | 2014 |
| 253 | Upplands Väsby | 38 | 2014 |
| 254 | Katrineholm | 36 | 2014 |
| 255 | Aneby | 33 | 2014 |
| 256 | Danderyd | 29 | 2015 |
| 257 | Ale | 26 | 2014 |
| 258 | Karlshamn | 25 | 2014 |
| 259 | Staffanstorp | 24 | 2014 |
| 260 | Nacka | 23 | 2014 |
| 261 | Stockholm | 23 | 2014 |
| 262 | Nykvarn | 20 | 2014 |
| 263 | Täby | 20 | 2014 |
| 264 | Ovanåker | 16 | 2016 |
| 265 | Vetlanda | 15 | 2014 |
| 266 | Partille | 15 | 2014 |
| 267 | Växjö | 14 | 2014 |
| 268 | Botkyrka | 13 | 2016 |
| 269 | Kungälv | 13 | 2013 |
| 270 | Värmdö | 13 | 2014 |
| 271 | Ängelholm | 12 | 2012 |
| 272 | Borås | 12 | 2014 |
| 273 | Gnesta | 12 | 2014 |
| 274 | Hofors | 11 | 2014 |
| 275 | Åstorp | 8 | 2014 |
| 276 | Järfälla | 8 | 2014 |
| 277 | Haparanda | 8 | 2014 |
| 278 | Kiruna | 8 | 2014 |
| 279 | Eda | 7 | 2014 |
| 280 | Norrtälje | 6 | 2014 |
| 281 | Nybro | 6 | 2014 |
| 282 | Huddinge | 5 | 2016 |
| 283 | Gotland | 4 | 2014 |
| 284 | Ulricehamn | 4 | 2014 |
| 285 | Sjöbo | 3 | 2014 |
| 286 | Perstorp | 2 | 2014 |
| 287 | Gnosjö | 2 | 2014 |
Datakälla: Rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet
På väg mot fossilfria transporter