Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vilhelmina | 2010 | 174,2 |
| 1 | Vilhelmina | 2011 | 167,3 |
| 2 | Vilhelmina | 2012 | 164,3 |
| 3 | Vilhelmina | 2013 | 163,8 |
| 4 | Vilhelmina | 2015 | 163,7 |
| 5 | Vilhelmina | 2016 | 162,1 |
| 6 | Vilhelmina | 2017 | 143,4 |
| 7 | Vilhelmina | 2018 | 139,3 |
| 8 | Vilhelmina | 2019 | 140,1 |
| 9 | Vilhelmina | 2020 | 142,1 |
| 10 | Vilhelmina | 2021 | 144,3 |
| 11 | Vilhelmina | 2022 | 137,1 |
| 12 | Vilhelmina | 2023 | 137,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter