Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Vallentuna | 2010 | 183,9 |
1 | Vallentuna | 2011 | 154,3 |
2 | Vallentuna | 2012 | 154,0 |
3 | Vallentuna | 2013 | 149,9 |
4 | Vallentuna | 2015 | 138,6 |
5 | Vallentuna | 2016 | 129,1 |
6 | Vallentuna | 2017 | 116,7 |
7 | Vallentuna | 2018 | 111,4 |
8 | Vallentuna | 2019 | 103,5 |
9 | Vallentuna | 2020 | 93,3 |
10 | Vallentuna | 2021 | 99,1 |
11 | Vallentuna | 2022 | 99,5 |
12 | Vallentuna | 2023 | 87,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.