Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Värnamo | 2010 | 179,6 |
1 | Värnamo | 2011 | 171,0 |
2 | Värnamo | 2012 | 155,7 |
3 | Värnamo | 2013 | 150,3 |
4 | Värnamo | 2015 | 140,1 |
5 | Värnamo | 2016 | 136,0 |
6 | Värnamo | 2017 | 127,1 |
7 | Värnamo | 2018 | 109,1 |
8 | Värnamo | 2019 | 101,1 |
9 | Värnamo | 2020 | 90,9 |
10 | Värnamo | 2021 | 83,0 |
11 | Värnamo | 2022 | 66,6 |
12 | Värnamo | 2023 | 71,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.