Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Upplands Väsby | 2010 | 177,0 |
1 | Upplands Väsby | 2011 | 174,8 |
2 | Upplands Väsby | 2012 | 175,6 |
3 | Upplands Väsby | 2013 | 171,8 |
4 | Upplands Väsby | 2015 | 151,5 |
5 | Upplands Väsby | 2016 | 135,7 |
6 | Upplands Väsby | 2017 | 119,7 |
7 | Upplands Väsby | 2018 | 123,1 |
8 | Upplands Väsby | 2019 | 111,2 |
9 | Upplands Väsby | 2020 | 109,8 |
10 | Upplands Väsby | 2021 | 104,4 |
11 | Upplands Väsby | 2022 | 107,0 |
12 | Upplands Väsby | 2023 | 99,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.