Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2010 | 191,4 |
| 1 | Upplands-Bro | 2011 | 164,5 |
| 2 | Upplands-Bro | 2012 | 152,2 |
| 3 | Upplands-Bro | 2013 | 150,2 |
| 4 | Upplands-Bro | 2015 | 131,8 |
| 5 | Upplands-Bro | 2016 | 132,9 |
| 6 | Upplands-Bro | 2017 | 123,0 |
| 7 | Upplands-Bro | 2018 | 115,9 |
| 8 | Upplands-Bro | 2019 | 118,3 |
| 9 | Upplands-Bro | 2020 | 118,9 |
| 10 | Upplands-Bro | 2021 | 99,9 |
| 11 | Upplands-Bro | 2022 | 111,4 |
| 12 | Upplands-Bro | 2023 | 109,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter