Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Täby | 2010 | 165,8 |
| 1 | Täby | 2011 | 150,6 |
| 2 | Täby | 2012 | 149,9 |
| 3 | Täby | 2013 | 144,4 |
| 4 | Täby | 2015 | 137,5 |
| 5 | Täby | 2016 | 134,2 |
| 6 | Täby | 2017 | 110,7 |
| 7 | Täby | 2018 | 105,0 |
| 8 | Täby | 2019 | 104,5 |
| 9 | Täby | 2020 | 103,5 |
| 10 | Täby | 2021 | 92,3 |
| 11 | Täby | 2022 | 91,1 |
| 12 | Täby | 2023 | 80,5 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter