Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Tranemo | 2010 | 156,8 |
| 1 | Tranemo | 2011 | 145,2 |
| 2 | Tranemo | 2012 | 139,4 |
| 3 | Tranemo | 2013 | 132,0 |
| 4 | Tranemo | 2015 | 121,7 |
| 5 | Tranemo | 2016 | 110,0 |
| 6 | Tranemo | 2017 | 111,0 |
| 7 | Tranemo | 2018 | 111,5 |
| 8 | Tranemo | 2019 | 108,0 |
| 9 | Tranemo | 2020 | 109,2 |
| 10 | Tranemo | 2021 | 101,3 |
| 11 | Tranemo | 2022 | 98,4 |
| 12 | Tranemo | 2023 | 92,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter