Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Tranås | 2010 | 171,7 |
1 | Tranås | 2011 | 166,3 |
2 | Tranås | 2012 | 156,1 |
3 | Tranås | 2013 | 142,3 |
4 | Tranås | 2014 | 136,2 |
5 | Tranås | 2015 | 135,0 |
6 | Tranås | 2016 | 125,0 |
7 | Tranås | 2017 | 119,7 |
8 | Tranås | 2018 | 111,1 |
9 | Tranås | 2019 | 99,2 |
10 | Tranås | 2020 | 98,7 |
11 | Tranås | 2021 | 100,5 |
12 | Tranås | 2022 | 100,2 |
13 | Tranås | 2023 | 98,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.