Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (g CO2/km) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Nordmaling | 179,3 | 2023 |
1 | Hagfors | 175,2 | 2023 |
2 | Sorsele | 165,0 | 2023 |
3 | Skinnskatteberg | 161,3 | 2023 |
4 | Storuman | 158,4 | 2023 |
5 | Vännäs | 156,1 | 2023 |
6 | Hofors | 155,6 | 2023 |
7 | Robertsfors | 153,3 | 2023 |
8 | Dorotea | 151,6 | 2023 |
9 | Arjeplog | 151,5 | 2023 |
10 | Rättvik | 149,7 | 2023 |
11 | Ockelbo | 148,0 | 2023 |
12 | Malung-Sälen | 146,7 | 2023 |
13 | Uppvidinge | 145,6 | 2023 |
14 | Jokkmokk | 145,2 | 2023 |
15 | Åsele | 144,8 | 2023 |
16 | Arvidsjaur | 144,3 | 2023 |
17 | Tanum | 144,2 | 2023 |
18 | Grums | 143,3 | 2023 |
19 | Eda | 142,2 | 2023 |
20 | Härjedalen | 142,1 | 2023 |
21 | Norberg | 142,1 | 2023 |
22 | Fagersta | 142,0 | 2023 |
23 | Krokom | 140,2 | 2023 |
24 | Arboga | 138,8 | 2023 |
25 | Järfälla | 137,9 | 2023 |
26 | Vilhelmina | 137,8 | 2023 |
27 | Pajala | 137,8 | 2023 |
28 | Bromölla | 137,3 | 2023 |
29 | Tibro | 136,8 | 2023 |
30 | Kiruna | 136,8 | 2023 |
31 | Sollefteå | 135,1 | 2023 |
32 | Olofström | 134,7 | 2023 |
33 | Perstorp | 134,5 | 2023 |
34 | Övertorneå | 134,2 | 2023 |
35 | Bräcke | 133,7 | 2023 |
36 | Ljusdal | 133,2 | 2023 |
37 | Boden | 133,1 | 2023 |
38 | Ljusnarsberg | 132,3 | 2023 |
39 | Eslöv | 132,0 | 2023 |
40 | Kinda | 131,7 | 2023 |
41 | Åtvidaberg | 130,6 | 2023 |
42 | Bjurholm | 130,6 | 2023 |
43 | Kil | 129,4 | 2023 |
44 | Åstorp | 129,0 | 2023 |
45 | Surahammar | 128,6 | 2023 |
46 | Älmhult | 128,6 | 2023 |
47 | Gagnef | 128,3 | 2023 |
48 | Arvika | 128,0 | 2023 |
49 | Ragunda | 127,9 | 2023 |
50 | Motala | 127,4 | 2023 |
51 | Malå | 127,1 | 2023 |
52 | Strömsund | 127,1 | 2023 |
53 | Heby | 126,8 | 2023 |
54 | Sjöbo | 126,2 | 2023 |
55 | Trosa | 126,1 | 2023 |
56 | Sundsvall | 126,0 | 2023 |
57 | Timrå | 125,2 | 2023 |
58 | Kristianstad | 124,6 | 2023 |
59 | Sala | 124,6 | 2023 |
60 | Bollnäs | 124,5 | 2023 |
61 | Älvdalen | 124,3 | 2023 |
62 | Skurup | 124,1 | 2023 |
63 | Skara | 124,0 | 2023 |
64 | Tingsryd | 123,4 | 2023 |
65 | Bengtsfors | 123,2 | 2023 |
66 | Norrköping | 122,9 | 2023 |
67 | Berg | 122,8 | 2023 |
68 | Hylte | 122,2 | 2023 |
69 | Eksjö | 122,1 | 2023 |
70 | Vindeln | 122,1 | 2023 |
71 | Torsby | 121,7 | 2023 |
72 | Kungsör | 121,6 | 2023 |
73 | Degerfors | 121,6 | 2023 |
74 | Gotland | 121,4 | 2023 |
75 | Boxholm | 121,0 | 2023 |
76 | Mellerud | 120,8 | 2023 |
77 | Säffle | 120,7 | 2023 |
78 | Hammarö | 120,7 | 2023 |
79 | Enköping | 120,7 | 2023 |
80 | Härnösand | 120,7 | 2023 |
81 | Filipstad | 120,5 | 2023 |
82 | Haparanda | 120,5 | 2023 |
83 | Lycksele | 120,5 | 2023 |
84 | Nässjö | 120,5 | 2023 |
85 | Norrtälje | 119,8 | 2023 |
86 | Ekerö | 119,2 | 2023 |
87 | Valdemarsvik | 118,9 | 2023 |
88 | Hällefors | 118,4 | 2023 |
89 | Köping | 118,3 | 2023 |
90 | Hörby | 118,0 | 2023 |
91 | Uppsala | 117,9 | 2023 |
92 | Vansbro | 117,8 | 2023 |
93 | Karlskrona | 117,8 | 2023 |
94 | Ånge | 117,8 | 2023 |
95 | Nora | 117,2 | 2023 |
96 | Gällivare | 117,2 | 2023 |
97 | Högsby | 116,9 | 2023 |
98 | Hässleholm | 116,6 | 2023 |
99 | Skellefteå | 116,3 | 2023 |
100 | Ovanåker | 116,3 | 2023 |
101 | Karlskoga | 116,3 | 2023 |
102 | Åre | 116,1 | 2023 |
103 | Borlänge | 116,0 | 2023 |
104 | Strömstad | 115,9 | 2023 |
105 | Sävsjö | 115,8 | 2023 |
106 | Gnosjö | 115,7 | 2023 |
107 | Aneby | 115,6 | 2023 |
108 | Västerås | 115,4 | 2023 |
109 | Orsa | 115,2 | 2023 |
110 | Söderhamn | 115,1 | 2023 |
111 | Karlshamn | 114,9 | 2023 |
112 | Nykvarn | 114,7 | 2023 |
113 | Ronneby | 114,6 | 2023 |
114 | Nybro | 114,2 | 2023 |
115 | Nyköping | 114,0 | 2023 |
116 | Ödeshög | 113,9 | 2023 |
117 | Håbo | 113,7 | 2023 |
118 | Lidingö | 113,7 | 2023 |
119 | Mark | 113,2 | 2023 |
120 | Avesta | 113,2 | 2023 |
121 | Munkfors | 113,0 | 2023 |
122 | Hultsfred | 112,9 | 2023 |
123 | Örnsköldsvik | 112,4 | 2023 |
124 | Luleå | 111,8 | 2023 |
125 | Mora | 111,6 | 2023 |
126 | Gullspång | 111,3 | 2023 |
127 | Sunne | 111,3 | 2023 |
128 | Överkalix | 111,2 | 2023 |
129 | Malmö | 111,0 | 2023 |
130 | Hedemora | 111,0 | 2023 |
131 | Båstad | 110,9 | 2023 |
132 | Bollebygd | 110,7 | 2023 |
133 | Piteå | 110,5 | 2023 |
134 | Vadstena | 110,5 | 2023 |
135 | Ydre | 110,3 | 2023 |
136 | Staffanstorp | 109,9 | 2023 |
137 | Upplands-Bro | 109,8 | 2023 |
138 | Nordanstig | 109,7 | 2023 |
139 | Falköping | 109,6 | 2023 |
140 | Askersund | 109,6 | 2023 |
141 | Ljungby | 109,4 | 2023 |
142 | Mullsjö | 109,4 | 2023 |
143 | Torsås | 109,1 | 2023 |
144 | Svedala | 109,0 | 2023 |
145 | Kramfors | 108,7 | 2023 |
146 | Norsjö | 108,6 | 2023 |
147 | Finspång | 108,2 | 2023 |
148 | Botkyrka | 108,1 | 2023 |
149 | Älvkarleby | 107,9 | 2023 |
150 | Borås | 107,8 | 2023 |
151 | Dals-Ed | 107,6 | 2023 |
152 | Årjäng | 107,0 | 2023 |
153 | Örebro | 106,7 | 2023 |
154 | Leksand | 106,6 | 2023 |
155 | Kristinehamn | 106,3 | 2023 |
156 | Mjölby | 106,1 | 2023 |
157 | Västervik | 106,0 | 2023 |
158 | Ludvika | 106,0 | 2023 |
159 | Oskarshamn | 105,9 | 2023 |
160 | Svenljunga | 105,6 | 2023 |
161 | Höör | 105,2 | 2023 |
162 | Simrishamn | 104,8 | 2023 |
163 | Jönköping | 104,2 | 2023 |
164 | Lindesberg | 103,8 | 2023 |
165 | Markaryd | 103,6 | 2023 |
166 | Tierp | 103,6 | 2023 |
167 | Hallstahammar | 103,5 | 2023 |
168 | Hallsberg | 103,2 | 2023 |
169 | Södertälje | 103,1 | 2023 |
170 | Sigtuna | 103,1 | 2023 |
171 | Ängelholm | 102,9 | 2023 |
172 | Färgelanda | 102,2 | 2023 |
173 | Bjuv | 101,9 | 2023 |
174 | Oxelösund | 101,4 | 2023 |
175 | Vetlanda | 101,3 | 2023 |
176 | Söderköping | 101,3 | 2023 |
177 | Trelleborg | 101,2 | 2023 |
178 | Emmaboda | 100,9 | 2023 |
179 | Örkelljunga | 100,8 | 2023 |
180 | Halmstad | 100,7 | 2023 |
181 | Riket | 99,9 | 2023 |
182 | Nynäshamn | 99,6 | 2023 |
183 | Knivsta | 99,3 | 2023 |
184 | Flen | 99,3 | 2023 |
185 | Hudiksvall | 99,3 | 2023 |
186 | Mörbylånga | 99,2 | 2023 |
187 | Upplands Väsby | 99,1 | 2023 |
188 | Kumla | 98,9 | 2023 |
189 | Tranås | 98,8 | 2023 |
190 | Lomma | 98,4 | 2023 |
191 | Mönsterås | 98,3 | 2023 |
192 | Österåker | 98,2 | 2023 |
193 | Kalmar | 98,1 | 2023 |
194 | Herrljunga | 97,9 | 2023 |
195 | Älvsbyn | 97,6 | 2023 |
196 | Umeå | 97,4 | 2023 |
197 | Ystad | 97,4 | 2023 |
198 | Stenungsund | 97,4 | 2023 |
199 | Töreboda | 97,1 | 2023 |
200 | Alingsås | 97,0 | 2023 |
201 | Smedjebacken | 96,9 | 2023 |
202 | Klippan | 96,5 | 2023 |
203 | Essunga | 96,4 | 2023 |
204 | Lessebo | 96,0 | 2023 |
205 | Borgholm | 95,9 | 2023 |
206 | Falun | 95,3 | 2023 |
207 | Vårgårda | 94,8 | 2023 |
208 | Trollhättan | 94,3 | 2023 |
209 | Gnesta | 93,4 | 2023 |
210 | Ulricehamn | 92,8 | 2023 |
211 | Vimmerby | 92,6 | 2023 |
212 | Solna | 92,4 | 2023 |
213 | Tranemo | 92,4 | 2023 |
214 | Uddevalla | 92,1 | 2023 |
215 | Tjörn | 91,5 | 2023 |
216 | Laxå | 91,3 | 2023 |
217 | Linköping | 91,1 | 2023 |
218 | Sölvesborg | 90,7 | 2023 |
219 | Säter | 90,6 | 2023 |
220 | Värmdö | 90,6 | 2023 |
221 | Sandviken | 90,5 | 2023 |
222 | Forshaga | 89,6 | 2023 |
223 | Lilla Edet | 89,0 | 2023 |
224 | Tidaholm | 88,8 | 2023 |
225 | Partille | 88,2 | 2023 |
226 | Laholm | 88,0 | 2023 |
227 | Vallentuna | 87,8 | 2023 |
228 | Kungälv | 87,4 | 2023 |
229 | Lund | 86,6 | 2023 |
230 | Karlsborg | 86,1 | 2023 |
231 | Helsingborg | 85,9 | 2023 |
232 | Mariestad | 85,9 | 2023 |
233 | Mölndal | 85,7 | 2023 |
234 | Haninge | 85,5 | 2023 |
235 | Storfors | 85,0 | 2023 |
236 | Vänersborg | 84,5 | 2023 |
237 | Karlstad | 84,0 | 2023 |
238 | Vaxholm | 83,7 | 2023 |
239 | Vingåker | 83,6 | 2023 |
240 | Gävle | 83,2 | 2023 |
241 | Härryda | 82,8 | 2023 |
242 | Sotenäs | 82,5 | 2023 |
243 | Orust | 82,1 | 2023 |
244 | Svalöv | 80,5 | 2023 |
245 | Täby | 80,5 | 2023 |
246 | Huddinge | 79,9 | 2023 |
247 | Höganäs | 78,8 | 2023 |
248 | Åmål | 78,5 | 2023 |
249 | Katrineholm | 78,4 | 2023 |
250 | Tomelilla | 78,3 | 2023 |
251 | Falkenberg | 77,5 | 2023 |
252 | Vellinge | 76,4 | 2023 |
253 | Skövde | 73,7 | 2023 |
254 | Ale | 73,5 | 2023 |
255 | Munkedal | 73,0 | 2023 |
256 | Värnamo | 71,4 | 2023 |
257 | Växjö | 70,9 | 2023 |
258 | Landskrona | 68,9 | 2023 |
259 | Kalix | 68,3 | 2023 |
260 | Gislaved | 67,3 | 2023 |
261 | Göteborg | 67,1 | 2023 |
262 | Eskilstuna | 66,6 | 2023 |
263 | Vaggeryd | 65,7 | 2023 |
264 | Lerum | 65,4 | 2023 |
265 | Östra Göinge | 65,0 | 2023 |
266 | Grästorp | 64,5 | 2023 |
267 | Götene | 63,8 | 2023 |
268 | Osby | 63,1 | 2023 |
269 | Lekeberg | 62,7 | 2023 |
270 | Lysekil | 62,5 | 2023 |
271 | Habo | 62,3 | 2023 |
272 | Burlöv | 61,2 | 2023 |
273 | Öckerö | 60,7 | 2023 |
274 | Alvesta | 60,1 | 2023 |
275 | Östersund | 56,8 | 2023 |
276 | Strängnäs | 56,1 | 2023 |
277 | Östhammar | 55,8 | 2023 |
278 | Stockholm | 49,4 | 2023 |
279 | Nacka | 47,8 | 2023 |
280 | Kungsbacka | 47,2 | 2023 |
281 | Tyresö | 43,2 | 2023 |
282 | Lidköping | 41,4 | 2023 |
283 | Varberg | 41,3 | 2023 |
284 | Sollentuna | 40,8 | 2023 |
285 | Hjo | 39,0 | 2023 |
286 | Vara | 33,0 | 2023 |
287 | Danderyd | 29,8 | 2023 |
288 | Sundbyberg | 26,4 | 2023 |
289 | Kävlinge | 14,9 | 2023 |
290 | Salem | 1,2 | 2023 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.