Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Sigtuna | 2010 | 151,0 |
1 | Sigtuna | 2011 | 148,7 |
2 | Sigtuna | 2012 | 142,1 |
3 | Sigtuna | 2013 | 134,3 |
4 | Sigtuna | 2014 | 131,3 |
5 | Sigtuna | 2015 | 129,3 |
6 | Sigtuna | 2016 | 111,5 |
7 | Sigtuna | 2017 | 107,5 |
8 | Sigtuna | 2018 | 107,0 |
9 | Sigtuna | 2019 | 106,9 |
10 | Sigtuna | 2020 | 123,0 |
11 | Sigtuna | 2021 | 121,0 |
12 | Sigtuna | 2022 | 123,5 |
13 | Sigtuna | 2023 | 103,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.