Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Perstorp | 2010 | 171,1 |
| 1 | Perstorp | 2011 | 142,3 |
| 2 | Perstorp | 2012 | 136,7 |
| 3 | Perstorp | 2013 | 127,7 |
| 4 | Perstorp | 2015 | 133,0 |
| 5 | Perstorp | 2016 | 131,3 |
| 6 | Perstorp | 2017 | 133,4 |
| 7 | Perstorp | 2018 | 131,5 |
| 8 | Perstorp | 2019 | 129,0 |
| 9 | Perstorp | 2020 | 127,9 |
| 10 | Perstorp | 2021 | 132,0 |
| 11 | Perstorp | 2022 | 133,9 |
| 12 | Perstorp | 2023 | 134,5 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter