Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Nacka | 2010 | 193,1 |
1 | Nacka | 2011 | 170,2 |
2 | Nacka | 2012 | 166,3 |
3 | Nacka | 2013 | 154,4 |
4 | Nacka | 2014 | 128,9 |
5 | Nacka | 2015 | 128,6 |
6 | Nacka | 2016 | 128,1 |
7 | Nacka | 2017 | 130,5 |
8 | Nacka | 2018 | 124,4 |
9 | Nacka | 2019 | 124,4 |
10 | Nacka | 2020 | 93,7 |
11 | Nacka | 2021 | 84,3 |
12 | Nacka | 2022 | 79,3 |
13 | Nacka | 2023 | 47,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.