Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Mariestad | 2010 | 157,6 |
| 1 | Mariestad | 2011 | 149,8 |
| 2 | Mariestad | 2012 | 138,8 |
| 3 | Mariestad | 2013 | 135,9 |
| 4 | Mariestad | 2014 | 126,3 |
| 5 | Mariestad | 2015 | 117,5 |
| 6 | Mariestad | 2016 | 114,4 |
| 7 | Mariestad | 2017 | 107,6 |
| 8 | Mariestad | 2018 | 100,3 |
| 9 | Mariestad | 2019 | 95,9 |
| 10 | Mariestad | 2020 | 91,4 |
| 11 | Mariestad | 2021 | 90,2 |
| 12 | Mariestad | 2022 | 89,5 |
| 13 | Mariestad | 2023 | 85,9 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter