Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kristianstad | 2010 | 160,8 |
| 1 | Kristianstad | 2011 | 151,3 |
| 2 | Kristianstad | 2012 | 147,3 |
| 3 | Kristianstad | 2013 | 145,3 |
| 4 | Kristianstad | 2014 | 144,2 |
| 5 | Kristianstad | 2015 | 138,6 |
| 6 | Kristianstad | 2016 | 136,6 |
| 7 | Kristianstad | 2017 | 129,5 |
| 8 | Kristianstad | 2018 | 129,6 |
| 9 | Kristianstad | 2019 | 127,6 |
| 10 | Kristianstad | 2020 | 125,7 |
| 11 | Kristianstad | 2021 | 124,8 |
| 12 | Kristianstad | 2022 | 125,0 |
| 13 | Kristianstad | 2023 | 124,6 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter