Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlsborg | 2010 | 122,5 |
| 1 | Karlsborg | 2011 | 115,8 |
| 2 | Karlsborg | 2012 | 115,9 |
| 3 | Karlsborg | 2013 | 117,6 |
| 4 | Karlsborg | 2015 | 109,9 |
| 5 | Karlsborg | 2016 | 106,4 |
| 6 | Karlsborg | 2017 | 103,1 |
| 7 | Karlsborg | 2018 | 96,8 |
| 8 | Karlsborg | 2019 | 94,5 |
| 9 | Karlsborg | 2020 | 104,6 |
| 10 | Karlsborg | 2021 | 98,9 |
| 11 | Karlsborg | 2022 | 85,9 |
| 12 | Karlsborg | 2023 | 86,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter