Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Höganäs | 2010 | 159,1 |
1 | Höganäs | 2011 | 148,2 |
2 | Höganäs | 2012 | 142,5 |
3 | Höganäs | 2013 | 136,6 |
4 | Höganäs | 2014 | 126,0 |
5 | Höganäs | 2015 | 115,5 |
6 | Höganäs | 2016 | 111,2 |
7 | Höganäs | 2017 | 99,4 |
8 | Höganäs | 2018 | 95,1 |
9 | Höganäs | 2019 | 92,4 |
10 | Höganäs | 2020 | 97,3 |
11 | Höganäs | 2021 | 92,2 |
12 | Höganäs | 2022 | 87,7 |
13 | Höganäs | 2023 | 78,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.