Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Färgelanda | 2010 | 149,1 |
1 | Färgelanda | 2011 | 167,6 |
2 | Färgelanda | 2012 | 123,6 |
3 | Färgelanda | 2013 | 125,0 |
4 | Färgelanda | 2014 | 120,5 |
5 | Färgelanda | 2015 | 120,1 |
6 | Färgelanda | 2016 | 125,8 |
7 | Färgelanda | 2017 | 105,7 |
8 | Färgelanda | 2018 | 97,5 |
9 | Färgelanda | 2019 | 94,3 |
10 | Färgelanda | 2020 | 95,6 |
11 | Färgelanda | 2021 | 96,6 |
12 | Färgelanda | 2022 | 96,7 |
13 | Färgelanda | 2023 | 102,2 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.