Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Forshaga | 2010 | 167,4 |
1 | Forshaga | 2011 | 151,4 |
2 | Forshaga | 2012 | 144,2 |
3 | Forshaga | 2013 | 140,0 |
4 | Forshaga | 2015 | 128,5 |
5 | Forshaga | 2016 | 127,4 |
6 | Forshaga | 2017 | 101,8 |
7 | Forshaga | 2018 | 88,3 |
8 | Forshaga | 2019 | 77,5 |
9 | Forshaga | 2020 | 81,5 |
10 | Forshaga | 2021 | 72,0 |
11 | Forshaga | 2022 | 86,5 |
12 | Forshaga | 2023 | 89,6 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.