Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Flen | 2010 | 172,0 |
| 1 | Flen | 2011 | 160,2 |
| 2 | Flen | 2012 | 153,0 |
| 3 | Flen | 2013 | 144,3 |
| 4 | Flen | 2015 | 133,1 |
| 5 | Flen | 2016 | 126,8 |
| 6 | Flen | 2017 | 110,3 |
| 7 | Flen | 2018 | 102,4 |
| 8 | Flen | 2019 | 100,1 |
| 9 | Flen | 2020 | 102,7 |
| 10 | Flen | 2021 | 106,5 |
| 11 | Flen | 2022 | 108,9 |
| 12 | Flen | 2023 | 99,3 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter