Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Essunga | 2010 | 148,2 | 
| 1 | Essunga | 2011 | 137,5 | 
| 2 | Essunga | 2012 | 136,1 | 
| 3 | Essunga | 2013 | 136,4 | 
| 4 | Essunga | 2015 | 120,4 | 
| 5 | Essunga | 2016 | 121,6 | 
| 6 | Essunga | 2017 | 111,2 | 
| 7 | Essunga | 2018 | 101,0 | 
| 8 | Essunga | 2019 | 97,7 | 
| 9 | Essunga | 2020 | 94,5 | 
| 10 | Essunga | 2021 | 104,3 | 
| 11 | Essunga | 2022 | 105,0 | 
| 12 | Essunga | 2023 | 96,4 | 
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
                                
                                Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
 På väg mot fossilfria transporter
                            På väg mot fossilfria transporter