Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Emmaboda | 2010 | 171,1 |
1 | Emmaboda | 2011 | 172,9 |
2 | Emmaboda | 2012 | 163,5 |
3 | Emmaboda | 2013 | 156,7 |
4 | Emmaboda | 2015 | 151,6 |
5 | Emmaboda | 2016 | 138,2 |
6 | Emmaboda | 2017 | 113,6 |
7 | Emmaboda | 2018 | 101,5 |
8 | Emmaboda | 2019 | 100,5 |
9 | Emmaboda | 2020 | 103,1 |
10 | Emmaboda | 2021 | 99,8 |
11 | Emmaboda | 2022 | 100,4 |
12 | Emmaboda | 2023 | 100,9 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.