Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Danderyd | 2010 | 138,3 |
1 | Danderyd | 2011 | 143,5 |
2 | Danderyd | 2012 | 118,7 |
3 | Danderyd | 2013 | 118,2 |
4 | Danderyd | 2014 | 110,8 |
5 | Danderyd | 2015 | 92,4 |
6 | Danderyd | 2016 | 80,1 |
7 | Danderyd | 2017 | 83,8 |
8 | Danderyd | 2018 | 83,8 |
9 | Danderyd | 2019 | 86,9 |
10 | Danderyd | 2020 | 64,4 |
11 | Danderyd | 2021 | 54,9 |
12 | Danderyd | 2022 | 58,4 |
13 | Danderyd | 2023 | 29,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.