Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Dals-Ed | 2010 | 182,2 |
1 | Dals-Ed | 2011 | 153,6 |
2 | Dals-Ed | 2012 | 155,2 |
3 | Dals-Ed | 2013 | 153,3 |
4 | Dals-Ed | 2014 | 149,1 |
5 | Dals-Ed | 2015 | 148,2 |
6 | Dals-Ed | 2016 | 146,2 |
7 | Dals-Ed | 2017 | 143,9 |
8 | Dals-Ed | 2018 | 141,2 |
9 | Dals-Ed | 2019 | 147,9 |
10 | Dals-Ed | 2020 | 141,7 |
11 | Dals-Ed | 2021 | 129,6 |
12 | Dals-Ed | 2022 | 113,9 |
13 | Dals-Ed | 2023 | 107,6 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de persontbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet. Detta värde kan jämföras med det genomsnittliga utsläppet hos alla personbilar i Sverige som visas i indikator B1M.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.