Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Ystad | 2010 | 213,2 |
1 | Ystad | 2011 | 203,0 |
2 | Ystad | 2012 | 197,1 |
3 | Ystad | 2013 | 194,9 |
4 | Ystad | 2014 | 194,2 |
5 | Ystad | 2015 | 194,3 |
6 | Ystad | 2016 | 188,6 |
7 | Ystad | 2017 | 179,4 |
8 | Ystad | 2018 | 176,5 |
9 | Ystad | 2019 | 170,1 |
10 | Ystad | 2020 | 171,1 |
11 | Ystad | 2021 | 172,0 |
12 | Ystad | 2022 | 171,9 |
13 | Ystad | 2023 | 166,7 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.