Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Vilhelmina | 2010 | 198,9 |
1 | Vilhelmina | 2011 | 194,6 |
2 | Vilhelmina | 2012 | 185,9 |
3 | Vilhelmina | 2013 | 180,4 |
4 | Vilhelmina | 2015 | 178,2 |
5 | Vilhelmina | 2016 | 176,2 |
6 | Vilhelmina | 2017 | 169,0 |
7 | Vilhelmina | 2018 | 165,8 |
8 | Vilhelmina | 2019 | 165,9 |
9 | Vilhelmina | 2020 | 167,5 |
10 | Vilhelmina | 2021 | 172,0 |
11 | Vilhelmina | 2022 | 171,0 |
12 | Vilhelmina | 2023 | 172,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.