Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Vansbro | 2010 | 199,1 |
1 | Vansbro | 2011 | 206,4 |
2 | Vansbro | 2012 | 182,2 |
3 | Vansbro | 2013 | 182,2 |
4 | Vansbro | 2014 | 183,1 |
5 | Vansbro | 2015 | 187,9 |
6 | Vansbro | 2016 | 180,1 |
7 | Vansbro | 2017 | 170,9 |
8 | Vansbro | 2018 | 166,8 |
9 | Vansbro | 2019 | 166,9 |
10 | Vansbro | 2020 | 167,7 |
11 | Vansbro | 2021 | 167,4 |
12 | Vansbro | 2022 | 164,6 |
13 | Vansbro | 2023 | 164,2 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.