Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vallentuna | 2010 | 181,2 |
| 1 | Vallentuna | 2011 | 169,1 |
| 2 | Vallentuna | 2012 | 171,6 |
| 3 | Vallentuna | 2013 | 171,6 |
| 4 | Vallentuna | 2015 | 170,3 |
| 5 | Vallentuna | 2016 | 164,2 |
| 6 | Vallentuna | 2017 | 160,3 |
| 7 | Vallentuna | 2018 | 139,4 |
| 8 | Vallentuna | 2019 | 138,6 |
| 9 | Vallentuna | 2020 | 144,2 |
| 10 | Vallentuna | 2021 | 193,0 |
| 11 | Vallentuna | 2022 | 193,0 |
| 12 | Vallentuna | 2023 | 194,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter