Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Vaggeryd | 2010 | 197,1 |
1 | Vaggeryd | 2011 | 191,1 |
2 | Vaggeryd | 2012 | 183,3 |
3 | Vaggeryd | 2013 | 182,9 |
4 | Vaggeryd | 2015 | 180,6 |
5 | Vaggeryd | 2016 | 177,2 |
6 | Vaggeryd | 2017 | 168,8 |
7 | Vaggeryd | 2018 | 166,4 |
8 | Vaggeryd | 2019 | 156,7 |
9 | Vaggeryd | 2020 | 153,5 |
10 | Vaggeryd | 2021 | 159,8 |
11 | Vaggeryd | 2022 | 163,1 |
12 | Vaggeryd | 2023 | 163,5 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.