Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Värnamo | 2010 | 190,9 |
1 | Värnamo | 2011 | 185,4 |
2 | Värnamo | 2012 | 177,0 |
3 | Värnamo | 2013 | 170,8 |
4 | Värnamo | 2015 | 168,1 |
5 | Värnamo | 2016 | 163,7 |
6 | Värnamo | 2017 | 161,7 |
7 | Värnamo | 2018 | 154,7 |
8 | Värnamo | 2019 | 150,7 |
9 | Värnamo | 2020 | 148,0 |
10 | Värnamo | 2021 | 143,5 |
11 | Värnamo | 2022 | 143,3 |
12 | Värnamo | 2023 | 139,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.