Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vännäs | 2010 | 199,0 |
| 1 | Vännäs | 2011 | 203,0 |
| 2 | Vännäs | 2012 | 200,7 |
| 3 | Vännäs | 2013 | 202,4 |
| 4 | Vännäs | 2015 | 191,8 |
| 5 | Vännäs | 2016 | 193,5 |
| 6 | Vännäs | 2017 | 190,7 |
| 7 | Vännäs | 2018 | 190,4 |
| 8 | Vännäs | 2019 | 193,9 |
| 9 | Vännäs | 2020 | 199,6 |
| 10 | Vännäs | 2021 | 191,6 |
| 11 | Vännäs | 2022 | 195,0 |
| 12 | Vännäs | 2023 | 191,9 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter