Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Upplands Väsby | 2010 | 202,1 |
1 | Upplands Väsby | 2011 | 200,4 |
2 | Upplands Väsby | 2012 | 199,6 |
3 | Upplands Väsby | 2013 | 177,3 |
4 | Upplands Väsby | 2015 | 168,0 |
5 | Upplands Väsby | 2016 | 168,0 |
6 | Upplands Väsby | 2017 | 168,1 |
7 | Upplands Väsby | 2018 | 168,3 |
8 | Upplands Väsby | 2019 | 168,2 |
9 | Upplands Väsby | 2020 | 154,2 |
10 | Upplands Väsby | 2021 | 149,4 |
11 | Upplands Väsby | 2022 | 148,3 |
12 | Upplands Väsby | 2023 | 133,7 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.