Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2010 | 212,2 |
| 1 | Upplands-Bro | 2011 | 197,3 |
| 2 | Upplands-Bro | 2012 | 192,3 |
| 3 | Upplands-Bro | 2013 | 191,9 |
| 4 | Upplands-Bro | 2015 | 181,9 |
| 5 | Upplands-Bro | 2016 | 173,7 |
| 6 | Upplands-Bro | 2017 | 165,7 |
| 7 | Upplands-Bro | 2018 | 164,4 |
| 8 | Upplands-Bro | 2019 | 155,4 |
| 9 | Upplands-Bro | 2020 | 155,3 |
| 10 | Upplands-Bro | 2021 | 155,7 |
| 11 | Upplands-Bro | 2022 | 160,8 |
| 12 | Upplands-Bro | 2023 | 158,0 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter