Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Uddevalla | 2010 | 209,4 |
| 1 | Uddevalla | 2011 | 203,8 |
| 2 | Uddevalla | 2012 | 191,6 |
| 3 | Uddevalla | 2013 | 185,2 |
| 4 | Uddevalla | 2015 | 168,2 |
| 5 | Uddevalla | 2016 | 172,3 |
| 6 | Uddevalla | 2017 | 171,1 |
| 7 | Uddevalla | 2018 | 167,7 |
| 8 | Uddevalla | 2019 | 163,9 |
| 9 | Uddevalla | 2020 | 165,8 |
| 10 | Uddevalla | 2021 | 168,6 |
| 11 | Uddevalla | 2022 | 163,3 |
| 12 | Uddevalla | 2023 | 159,9 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter