Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Täby | 2010 | 190,8 |
| 1 | Täby | 2011 | 190,8 |
| 2 | Täby | 2012 | 188,2 |
| 3 | Täby | 2013 | 188,2 |
| 4 | Täby | 2015 | 179,7 |
| 5 | Täby | 2016 | 148,2 |
| 6 | Täby | 2017 | 148,2 |
| 7 | Täby | 2018 | 145,9 |
| 8 | Täby | 2019 | 147,4 |
| 9 | Täby | 2020 | 151,9 |
| 10 | Täby | 2021 | 150,7 |
| 11 | Täby | 2022 | 157,5 |
| 12 | Täby | 2023 | 154,5 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter