Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Tranås | 2010 | 187,0 |
| 1 | Tranås | 2011 | 186,8 |
| 2 | Tranås | 2012 | 182,0 |
| 3 | Tranås | 2013 | 180,6 |
| 4 | Tranås | 2014 | 177,9 |
| 5 | Tranås | 2015 | 172,6 |
| 6 | Tranås | 2016 | 162,3 |
| 7 | Tranås | 2017 | 159,8 |
| 8 | Tranås | 2018 | 158,3 |
| 9 | Tranås | 2019 | 158,1 |
| 10 | Tranås | 2020 | 156,5 |
| 11 | Tranås | 2021 | 154,5 |
| 12 | Tranås | 2022 | 143,6 |
| 13 | Tranås | 2023 | 139,9 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter