Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Torsås | 2010 | 203,9 |
1 | Torsås | 2011 | 196,6 |
2 | Torsås | 2012 | 179,2 |
3 | Torsås | 2013 | 166,1 |
4 | Torsås | 2014 | 160,7 |
5 | Torsås | 2015 | 159,3 |
6 | Torsås | 2016 | 156,6 |
7 | Torsås | 2017 | 158,8 |
8 | Torsås | 2018 | 155,4 |
9 | Torsås | 2019 | 155,2 |
10 | Torsås | 2020 | 161,6 |
11 | Torsås | 2021 | 166,0 |
12 | Torsås | 2022 | 170,8 |
13 | Torsås | 2023 | 168,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.