Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Torsby | 2010 | 175,4 |
| 1 | Torsby | 2011 | 238,5 |
| 2 | Torsby | 2012 | 211,0 |
| 3 | Torsby | 2013 | 204,5 |
| 4 | Torsby | 2015 | 198,1 |
| 5 | Torsby | 2016 | 187,9 |
| 6 | Torsby | 2017 | 183,7 |
| 7 | Torsby | 2018 | 176,0 |
| 8 | Torsby | 2019 | 172,9 |
| 9 | Torsby | 2020 | 154,7 |
| 10 | Torsby | 2021 | 153,7 |
| 11 | Torsby | 2022 | 151,1 |
| 12 | Torsby | 2023 | 149,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter