Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Tierp | 2010 | 213,7 |
1 | Tierp | 2011 | 209,2 |
2 | Tierp | 2012 | 187,4 |
3 | Tierp | 2013 | 186,7 |
4 | Tierp | 2015 | 178,0 |
5 | Tierp | 2016 | 176,2 |
6 | Tierp | 2017 | 166,5 |
7 | Tierp | 2018 | 164,0 |
8 | Tierp | 2019 | 158,0 |
9 | Tierp | 2020 | 152,7 |
10 | Tierp | 2021 | 153,0 |
11 | Tierp | 2022 | 146,4 |
12 | Tierp | 2023 | 142,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.