Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Tanum | 2010 | 189,0 |
| 1 | Tanum | 2011 | 187,7 |
| 2 | Tanum | 2012 | 184,6 |
| 3 | Tanum | 2013 | 182,9 |
| 4 | Tanum | 2015 | 181,4 |
| 5 | Tanum | 2016 | 177,0 |
| 6 | Tanum | 2017 | 178,3 |
| 7 | Tanum | 2018 | 179,7 |
| 8 | Tanum | 2019 | 171,1 |
| 9 | Tanum | 2020 | 171,4 |
| 10 | Tanum | 2021 | 163,1 |
| 11 | Tanum | 2022 | 160,8 |
| 12 | Tanum | 2023 | 153,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter