Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Strängnäs | 2010 | 191,7 |
1 | Strängnäs | 2011 | 241,4 |
2 | Strängnäs | 2012 | 205,9 |
3 | Strängnäs | 2013 | 199,4 |
4 | Strängnäs | 2014 | 178,0 |
5 | Strängnäs | 2015 | 177,7 |
6 | Strängnäs | 2016 | 164,0 |
7 | Strängnäs | 2017 | 162,8 |
8 | Strängnäs | 2018 | 159,3 |
9 | Strängnäs | 2019 | 156,3 |
10 | Strängnäs | 2020 | 155,5 |
11 | Strängnäs | 2021 | 156,7 |
12 | Strängnäs | 2022 | 148,1 |
13 | Strängnäs | 2023 | 125,6 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.