Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2010 | 175,4 |
| 1 | Stockholm | 2011 | 178,7 |
| 2 | Stockholm | 2012 | 172,4 |
| 3 | Stockholm | 2013 | 169,0 |
| 4 | Stockholm | 2014 | 158,4 |
| 5 | Stockholm | 2015 | 151,0 |
| 6 | Stockholm | 2016 | 144,7 |
| 7 | Stockholm | 2017 | 137,6 |
| 8 | Stockholm | 2018 | 138,4 |
| 9 | Stockholm | 2019 | 108,4 |
| 10 | Stockholm | 2020 | 99,5 |
| 11 | Stockholm | 2021 | 90,0 |
| 12 | Stockholm | 2022 | 81,5 |
| 13 | Stockholm | 2023 | 72,3 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter