Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Sigtuna | 2010 | 201,6 |
1 | Sigtuna | 2011 | 201,2 |
2 | Sigtuna | 2012 | 191,1 |
3 | Sigtuna | 2013 | 191,0 |
4 | Sigtuna | 2014 | 193,8 |
5 | Sigtuna | 2015 | 189,1 |
6 | Sigtuna | 2016 | 189,1 |
7 | Sigtuna | 2017 | 187,0 |
8 | Sigtuna | 2018 | 187,7 |
9 | Sigtuna | 2019 | 182,1 |
10 | Sigtuna | 2020 | 182,3 |
11 | Sigtuna | 2021 | 193,1 |
12 | Sigtuna | 2022 | 198,4 |
13 | Sigtuna | 2023 | 183,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.