Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ragunda | 2010 | 175,5 |
| 1 | Ragunda | 2011 | 168,5 |
| 2 | Ragunda | 2012 | 164,9 |
| 3 | Ragunda | 2013 | 162,0 |
| 4 | Ragunda | 2015 | 163,0 |
| 5 | Ragunda | 2016 | 162,8 |
| 6 | Ragunda | 2017 | 159,3 |
| 7 | Ragunda | 2018 | 158,3 |
| 8 | Ragunda | 2019 | 156,3 |
| 9 | Ragunda | 2020 | 158,3 |
| 10 | Ragunda | 2021 | 160,5 |
| 11 | Ragunda | 2022 | 166,2 |
| 12 | Ragunda | 2023 | 169,0 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter