Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Perstorp | 2010 | 168,8 |
1 | Perstorp | 2011 | 171,3 |
2 | Perstorp | 2012 | 174,9 |
3 | Perstorp | 2013 | 178,9 |
4 | Perstorp | 2015 | 181,7 |
5 | Perstorp | 2016 | 181,0 |
6 | Perstorp | 2017 | 158,8 |
7 | Perstorp | 2018 | 153,2 |
8 | Perstorp | 2019 | 152,4 |
9 | Perstorp | 2020 | 150,4 |
10 | Perstorp | 2021 | 150,4 |
11 | Perstorp | 2022 | 145,2 |
12 | Perstorp | 2023 | 144,5 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.