Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Partille | 2010 | 207,1 |
| 1 | Partille | 2011 | 210,5 |
| 2 | Partille | 2012 | 195,7 |
| 3 | Partille | 2013 | 187,1 |
| 4 | Partille | 2015 | 184,5 |
| 5 | Partille | 2016 | 184,5 |
| 6 | Partille | 2017 | 181,1 |
| 7 | Partille | 2018 | 179,2 |
| 8 | Partille | 2019 | 176,9 |
| 9 | Partille | 2020 | 175,8 |
| 10 | Partille | 2021 | 177,7 |
| 11 | Partille | 2022 | 174,8 |
| 12 | Partille | 2023 | 179,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter